順位 | 都道府県 | 医師数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 徳島県 | 2,425人 | 329.48人 | 69.34 |
2 | 京都府 | 8,377人 | 323.31人 | 67.79 |
3 | 高知県 | 2,237人 | 316.86人 | 66.17 |
4 | 岡山県 | 5,849人 | 308.17人 | 63.99 |
5 | 東京都 | 42,497人 | 307.46人 | 63.82 |
6 | 長崎県 | 4,108人 | 306.34人 | 63.54 |
7 | 鳥取県 | 1,707人 | 304.82人 | 63.16 |
8 | 福岡県 | 15,454人 | 302.60人 | 62.60 |
9 | 和歌山県 | 2,825人 | 302.14人 | 62.48 |
10 | 熊本県 | 5,091人 | 289.76人 | 59.38 |
11 | 島根県 | 1,947人 | 286.32人 | 58.52 |
12 | 石川県 | 3,247人 | 284.08人 | 57.95 |
13 | 香川県 | 2,718人 | 282.54人 | 57.57 |
14 | 佐賀県 | 2,293人 | 279.98人 | 56.92 |
15 | 大阪府 | 24,414人 | 277.02人 | 56.18 |
16 | 大分県 | 3,148人 | 275.18人 | 55.72 |
17 | 鹿児島県 | 4,370人 | 270.76人 | 54.61 |
18 | 愛媛県 | 3,640人 | 269.23人 | 54.23 |
19 | 広島県 | 7,286人 | 258.64人 | 51.57 |
20 | 奈良県 | 3,461人 | 258.48人 | 51.53 |
21 | 富山県 | 2,671人 | 254.38人 | 50.50 |
22 | 山口県 | 3,465人 | 252.92人 | 50.14 |
23 | 福井県 | 1,955人 | 252.58人 | 50.05 |
24 | 兵庫県 | 13,829人 | 252.17人 | 49.95 |
25 | 宮崎県 | 2,666人 | 246.62人 | 48.56 |
26 | 北海道 | 12,848人 | 243.06人 | 47.66 |
27 | 沖縄県 | 3,485人 | 240.68人 | 47.07 |
28 | 山梨県 | 1,954人 | 239.17人 | 46.69 |
29 | 宮城県 | 5,521人 | 238.39人 | 46.49 |
30 | 秋田県 | 2,296人 | 234.05人 | 45.40 |
31 | 長野県 | 4,809人 | 233.11人 | 45.17 |
32 | 群馬県 | 4,457人 | 228.33人 | 43.97 |
33 | 滋賀県 | 3,214人 | 227.62人 | 43.79 |
34 | 栃木県 | 4,400人 | 226.11人 | 43.41 |
35 | 山形県 | 2,463人 | 225.96人 | 43.38 |
36 | 三重県 | 4,001人 | 223.40人 | 42.73 |
37 | 岐阜県 | 4,295人 | 215.07人 | 40.65 |
38 | 愛知県 | 16,045人 | 212.88人 | 40.10 |
39 | 神奈川県 | 19,492人 | 212.40人 | 39.98 |
40 | 静岡県 | 7,690人 | 210.17人 | 39.42 |
41 | 福島県 | 3,819人 | 204.88人 | 38.09 |
42 | 青森県 | 2,568人 | 203.33人 | 37.70 |
43 | 岩手県 | 2,503人 | 201.69人 | 37.29 |
44 | 新潟県 | 4,444人 | 197.86人 | 36.33 |
45 | 千葉県 | 12,142人 | 194.12人 | 35.39 |
46 | 茨城県 | 5,394人 | 187.49人 | 33.73 |
47 | 埼玉県 | 12,443人 | 169.75人 | 29.28 |
全国 | 311,963人 | 246.72人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2018) |