順位 | 都道府県 | 偏差値 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鹿児島県 | 38軒 | 2.25軒 | 73.31 |
2 | 大分県 | 25軒 | 2.11軒 | 70.55 |
3 | 熊本県 | 38軒 | 2.10軒 | 70.41 |
4 | 長崎県 | 28軒 | 1.99軒 | 68.15 |
5 | 山口県 | 28軒 | 1.96軒 | 67.51 |
6 | 徳島県 | 15軒 | 1.93軒 | 67.04 |
7 | 富山県 | 19軒 | 1.76軒 | 63.52 |
8 | 佐賀県 | 14軒 | 1.66軒 | 61.64 |
9 | 高知県 | 12軒 | 1.60軒 | 60.34 |
10 | 秋田県 | 16軒 | 1.51軒 | 58.54 |
11 | 宮崎県 | 15軒 | 1.33軒 | 55.10 |
12 | 北海道 | 70軒 | 1.28軒 | 54.11 |
13 | 福井県 | 10軒 | 1.25軒 | 53.51 |
14 | 青森県 | 16軒 | 1.19軒 | 52.18 |
15 | 福岡県 | 60軒 | 1.18軒 | 52.08 |
16 | 福島県 | 23軒 | 1.17軒 | 51.92 |
17 | 宮城県 | 27軒 | 1.16軒 | 51.70 |
18 | 岩手県 | 15軒 | 1.15軒 | 51.51 |
19 | 島根県 | 8軒 | 1.13軒 | 51.13 |
20 | 山形県 | 13軒 | 1.13軒 | 51.05 |
21 | 石川県 | 13軒 | 1.12軒 | 50.85 |
22 | 広島県 | 31軒 | 1.09軒 | 50.25 |
23 | 愛媛県 | 15軒 | 1.06軒 | 49.70 |
24 | 香川県 | 10軒 | 1.01軒 | 48.72 |
25 | 山梨県 | 8軒 | 0.94軒 | 47.29 |
26 | 沖縄県 | 13軒 | 0.92軒 | 46.98 |
27 | 和歌山県 | 9軒 | 0.91軒 | 46.74 |
28 | 栃木県 | 18軒 | 0.90軒 | 46.60 |
29 | 岡山県 | 17軒 | 0.88軒 | 46.08 |
30 | 鳥取県 | 5軒 | 0.86軒 | 45.71 |
31 | 静岡県 | 32軒 | 0.86軒 | 45.67 |
32 | 新潟県 | 20軒 | 0.85軒 | 45.57 |
33 | 茨城県 | 21軒 | 0.71軒 | 42.83 |
34 | 埼玉県 | 51軒 | 0.71軒 | 42.69 |
34 | 三重県 | 13軒 | 0.71軒 | 42.69 |
36 | 長野県 | 15軒 | 0.70軒 | 42.63 |
37 | 群馬県 | 13軒 | 0.65軒 | 41.61 |
38 | 岐阜県 | 12軒 | 0.58軒 | 40.20 |
39 | 兵庫県 | 32軒 | 0.57軒 | 40.04 |
40 | 千葉県 | 35軒 | 0.57軒 | 39.87 |
41 | 神奈川県 | 47軒 | 0.52軒 | 38.93 |
42 | 愛知県 | 38軒 | 0.51軒 | 38.81 |
43 | 滋賀県 | 7軒 | 0.50軒 | 38.48 |
44 | 京都府 | 12軒 | 0.46軒 | 37.72 |
45 | 大阪府 | 39軒 | 0.44軒 | 37.38 |
46 | 東京都 | 51軒 | 0.39軒 | 36.29 |
47 | 奈良県 | 4軒 | 0.29軒 | 34.36 |
全国 | 1,071軒 | 0.84軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2012) |