厚生労働省の医療施設調査から病院数。病院とは20人以上の入院施設を持つ医療施設のことで、19人以下は「診療所」に分類される。同調査では一般病院と精神科病院に分けて集計されているが、病院数の分析では一般病院数を使うことが多く、ここでも一般病院数を比較している。
全国の病院数は7,380軒で、人口10万人あたり5.81軒。病院数が最も多いのは高知県で人口10万人あたり16.51軒(偏差値84.0)。2位は鹿児島県で13.13軒。3位以下は徳島県(12.93軒)、大分県(11.38軒)、佐賀県(11.23軒)の順。上位8県を九州・四国の各県が占めており、両地域の病院の多さが際だっている。なかでも明治維新の立役者となった薩長土肥各県が上位に入っているのが興味深い。(高知1位、鹿児島2位、佐賀5位、山口11位)。
一方、最も病院数が少ないのは神奈川県で人口10万人あたり3.22軒(偏差値36.7)。これに滋賀県(3.54軒)、愛知県(3.80軒)、埼玉県(4.02軒)、千葉県(4.04軒)と続いている。
分布地図を見ると東日本で病院が少なく、西高東低の傾向となっている。
相関ランキングでは看護師数や一般病床数、麻酔科医師数、外科医師数との相関が高く、病院が多いところは医療施設が充実している。
寿命との関連で見ると、100歳以上高齢者数と正の相関があるのに、平均寿命:男性や平均寿命:女性との相関がない。
病院が多いところに100歳以上高齢者は多いが、平均寿命と病院数には関係がないことを意味しており興味深い。
また、出産費用や出産年齢と負の相関がある。病院が多いところは出産費用が安く、出産年齢が低いことを意味しており、子どもを産みやすい環境が若いうちの出産を後押ししていると言えそうだ。
データ出典 医療施設調査
こちらは人口10万人あたりの病院数の順位です。総病院数の順位は病院数【総数順】参照
□ 病院数ランキング
「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道府県 | 病院数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 119軒 | 16.51軒 | 83.98 |
2 | 鹿児島県 | 215軒 | 13.13軒 | 71.98 |
3 | 徳島県 | 97軒 | 12.93軒 | 71.26 |
4 | 大分県 | 132軒 | 11.38軒 | 65.73 |
5 | 佐賀県 | 93軒 | 11.23軒 | 65.20 |
6 | 宮崎県 | 123軒 | 11.22軒 | 65.17 |
7 | 熊本県 | 174軒 | 9.81軒 | 60.13 |
8 | 愛媛県 | 127軒 | 9.24軒 | 58.10 |
9 | 北海道 | 493軒 | 9.21軒 | 58.01 |
10 | 長崎県 | 123軒 | 9.00軒 | 57.25 |
11 | 山口県 | 119軒 | 8.54軒 | 55.61 |
12 | 香川県 | 80軒 | 8.23軒 | 54.52 |
13 | 富山県 | 87軒 | 8.20軒 | 54.41 |
14 | 和歌山県 | 75軒 | 7.86軒 | 53.20 |
15 | 福岡県 | 400軒 | 7.84軒 | 53.12 |
16 | 岡山県 | 147軒 | 7.68軒 | 52.54 |
17 | 広島県 | 213軒 | 7.51軒 | 51.94 |
18 | 福井県 | 58軒 | 7.42軒 | 51.62 |
19 | 石川県 | 82軒 | 7.12軒 | 50.58 |
20 | 鳥取県 | 39軒 | 6.84軒 | 49.57 |
21 | 山梨県 | 52軒 | 6.27軒 | 47.52 |
22 | 島根県 | 43軒 | 6.23軒 | 47.40 |
23 | 青森県 | 80軒 | 6.19軒 | 47.24 |
24 | 岩手県 | 78軒 | 6.15軒 | 47.11 |
25 | 京都府 | 159軒 | 6.10軒 | 46.94 |
26 | 群馬県 | 116軒 | 5.90軒 | 46.21 |
27 | 兵庫県 | 318軒 | 5.76軒 | 45.72 |
28 | 沖縄県 | 81軒 | 5.63軒 | 45.25 |
29 | 福島県 | 105軒 | 5.52軒 | 44.88 |
30 | 長野県 | 115軒 | 5.51軒 | 44.82 |
31 | 大阪府 | 483軒 | 5.47軒 | 44.68 |
32 | 茨城県 | 158軒 | 5.44軒 | 44.58 |
33 | 奈良県 | 73軒 | 5.38軒 | 44.38 |
34 | 秋田県 | 53軒 | 5.25軒 | 43.90 |
35 | 山形県 | 55軒 | 4.94軒 | 42.81 |
36 | 新潟県 | 111軒 | 4.86軒 | 42.50 |
37 | 宮城県 | 113軒 | 4.85軒 | 42.48 |
38 | 三重県 | 87軒 | 4.81軒 | 42.34 |
39 | 栃木県 | 89軒 | 4.53軒 | 41.33 |
40 | 岐阜県 | 90軒 | 4.45軒 | 41.06 |
41 | 東京都 | 601軒 | 4.41軒 | 40.92 |
42 | 静岡県 | 150軒 | 4.07軒 | 39.69 |
43 | 千葉県 | 252軒 | 4.04軒 | 39.60 |
44 | 埼玉県 | 293軒 | 4.02軒 | 39.52 |
45 | 愛知県 | 285軒 | 3.80軒 | 38.73 |
46 | 滋賀県 | 50軒 | 3.54軒 | 37.81 |
47 | 神奈川県 | 294軒 | 3.22軒 | 36.66 |
全国 | 7,380軒 | 5.81軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2016) |