順位 | 都道府県 | 病院数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 115軒 | 16.29軒 | 83.68 |
2 | 徳島県 | 94軒 | 12.77軒 | 70.99 |
3 | 鹿児島県 | 204軒 | 12.64軒 | 70.51 |
4 | 大分県 | 132軒 | 11.54軒 | 66.54 |
5 | 宮崎県 | 122軒 | 11.29軒 | 65.63 |
6 | 佐賀県 | 89軒 | 10.87軒 | 64.12 |
7 | 熊本県 | 176軒 | 10.02軒 | 61.06 |
8 | 愛媛県 | 127軒 | 9.39軒 | 58.81 |
9 | 北海道 | 486軒 | 9.19軒 | 58.09 |
10 | 長崎県 | 121軒 | 9.02軒 | 57.47 |
11 | 山口県 | 117軒 | 8.54軒 | 55.73 |
12 | 富山県 | 88軒 | 8.38軒 | 55.15 |
13 | 香川県 | 78軒 | 8.11軒 | 54.17 |
14 | 和歌山県 | 75軒 | 8.02軒 | 53.86 |
15 | 福岡県 | 399軒 | 7.81軒 | 53.11 |
16 | 岡山県 | 146軒 | 7.69軒 | 52.67 |
17 | 広島県 | 209軒 | 7.42軒 | 51.68 |
18 | 福井県 | 57軒 | 7.36軒 | 51.49 |
19 | 石川県 | 81軒 | 7.09軒 | 50.49 |
20 | 鳥取県 | 39軒 | 6.96軒 | 50.04 |
21 | 山梨県 | 52軒 | 6.37軒 | 47.88 |
22 | 岩手県 | 78軒 | 6.29軒 | 47.59 |
23 | 青森県 | 79軒 | 6.26軒 | 47.49 |
24 | 京都府 | 157軒 | 6.06軒 | 46.78 |
25 | 島根県 | 41軒 | 6.03軒 | 46.67 |
26 | 群馬県 | 117軒 | 5.99軒 | 46.54 |
27 | 兵庫県 | 321軒 | 5.85軒 | 46.04 |
28 | 福島県 | 105軒 | 5.63軒 | 45.24 |
29 | 奈良県 | 75軒 | 5.60軒 | 45.13 |
30 | 沖縄県 | 80軒 | 5.53軒 | 44.85 |
31 | 長野県 | 113軒 | 5.48軒 | 44.68 |
32 | 大阪府 | 478軒 | 5.42軒 | 44.49 |
33 | 秋田県 | 53軒 | 5.40軒 | 44.41 |
34 | 茨城県 | 153軒 | 5.32軒 | 44.11 |
35 | 山形県 | 54軒 | 4.95軒 | 42.79 |
36 | 宮城県 | 113軒 | 4.88軒 | 42.52 |
37 | 新潟県 | 108軒 | 4.81軒 | 42.27 |
38 | 三重県 | 82軒 | 4.58軒 | 41.44 |
39 | 栃木県 | 88軒 | 4.52軒 | 41.23 |
40 | 岐阜県 | 88軒 | 4.41軒 | 40.82 |
41 | 東京都 | 598軒 | 4.33軒 | 40.53 |
42 | 埼玉県 | 297軒 | 4.05軒 | 39.54 |
43 | 千葉県 | 253軒 | 4.05軒 | 39.51 |
44 | 静岡県 | 147軒 | 4.02軒 | 39.41 |
45 | 愛知県 | 286軒 | 3.80軒 | 38.61 |
46 | 滋賀県 | 50軒 | 3.54軒 | 37.70 |
47 | 神奈川県 | 293軒 | 3.19軒 | 36.44 |
全国 | 7,314軒 | 5.78軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2018) |