順位 | 都道府県 | 偏差値 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 京都府 | 270人 | 10.35人 | 72.06 |
2 | 東京都 | 1,382人 | 10.32人 | 71.88 |
3 | 福井県 | 79人 | 10.00人 | 69.51 |
4 | 香川県 | 94人 | 9.58人 | 66.42 |
5 | 徳島県 | 72人 | 9.42人 | 65.25 |
6 | 愛媛県 | 124人 | 8.89人 | 61.30 |
7 | 大阪府 | 777人 | 8.79人 | 60.60 |
8 | 岡山県 | 169人 | 8.78人 | 60.52 |
9 | 石川県 | 101人 | 8.74人 | 60.18 |
10 | 鳥取県 | 50人 | 8.71人 | 59.98 |
11 | 和歌山県 | 84人 | 8.65人 | 59.54 |
12 | 高知県 | 62人 | 8.40人 | 57.69 |
13 | 広島県 | 225人 | 7.94人 | 54.30 |
14 | 富山県 | 84人 | 7.85人 | 53.62 |
15 | 山口県 | 110人 | 7.81人 | 53.35 |
16 | 長崎県 | 108人 | 7.79人 | 53.19 |
17 | 佐賀県 | 65人 | 7.78人 | 53.14 |
18 | 兵庫県 | 424人 | 7.65人 | 52.16 |
19 | 奈良県 | 105人 | 7.63人 | 52.00 |
20 | 岐阜県 | 155人 | 7.59人 | 51.73 |
21 | 福岡県 | 384人 | 7.54人 | 51.35 |
22 | 山形県 | 85人 | 7.52人 | 51.15 |
23 | 山梨県 | 63人 | 7.49人 | 50.97 |
24 | 愛知県 | 553人 | 7.42人 | 50.43 |
25 | 滋賀県 | 102人 | 7.20人 | 48.84 |
26 | 沖縄県 | 98人 | 6.90人 | 46.58 |
27 | 宮城県 | 160人 | 6.87人 | 46.40 |
28 | 栃木県 | 136人 | 6.87人 | 46.37 |
29 | 北海道 | 369人 | 6.83人 | 46.11 |
30 | 神奈川県 | 607人 | 6.67人 | 44.93 |
31 | 福島県 | 129人 | 6.67人 | 44.88 |
32 | 熊本県 | 119人 | 6.63人 | 44.63 |
33 | 島根県 | 46人 | 6.60人 | 44.39 |
34 | 鹿児島県 | 109人 | 6.54人 | 43.91 |
35 | 静岡県 | 240人 | 6.48人 | 43.49 |
36 | 三重県 | 118人 | 6.47人 | 43.40 |
37 | 宮崎県 | 72人 | 6.46人 | 43.37 |
38 | 秋田県 | 64人 | 6.17人 | 41.22 |
39 | 長野県 | 126人 | 5.97人 | 39.76 |
40 | 大分県 | 68人 | 5.81人 | 38.53 |
41 | 新潟県 | 134人 | 5.79人 | 38.42 |
42 | 群馬県 | 113人 | 5.72人 | 37.88 |
43 | 千葉県 | 337人 | 5.44人 | 35.80 |
44 | 茨城県 | 157人 | 5.38人 | 35.37 |
45 | 岩手県 | 68人 | 5.30人 | 34.75 |
46 | 埼玉県 | 380人 | 5.25人 | 34.40 |
47 | 青森県 | 69人 | 5.22人 | 34.21 |
全国 | 9,446人 | 7.43人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |