順位 | 都道府県 | 司法書士数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 4,020人 | 29.75人 | 86.79 |
2 | 大阪府 | 2,364人 | 26.75人 | 78.76 |
3 | 京都府 | 576人 | 22.07人 | 66.27 |
4 | 鹿児島県 | 322人 | 19.53人 | 59.48 |
5 | 岡山県 | 366人 | 19.04人 | 58.18 |
6 | 兵庫県 | 1,052人 | 19.00人 | 58.06 |
7 | 福岡県 | 952人 | 18.66人 | 57.15 |
8 | 広島県 | 524人 | 18.42人 | 56.51 |
9 | 愛媛県 | 254人 | 18.33人 | 56.27 |
10 | 熊本県 | 326人 | 18.24人 | 56.04 |
11 | 香川県 | 177人 | 18.12人 | 55.72 |
12 | 徳島県 | 137人 | 18.12人 | 55.72 |
13 | 石川県 | 204人 | 17.67人 | 54.52 |
14 | 長野県 | 369人 | 17.57人 | 54.25 |
15 | 鳥取県 | 99人 | 17.26人 | 53.41 |
16 | 和歌山県 | 166人 | 17.22人 | 53.32 |
17 | 愛知県 | 1,285人 | 17.17人 | 53.18 |
18 | 岐阜県 | 346人 | 17.02人 | 52.78 |
19 | 島根県 | 114人 | 16.42人 | 51.18 |
20 | 山口県 | 230人 | 16.37人 | 51.04 |
21 | 滋賀県 | 229人 | 16.21人 | 50.60 |
22 | 宮崎県 | 177人 | 16.03人 | 50.12 |
23 | 高知県 | 116人 | 15.92人 | 49.85 |
24 | 奈良県 | 217人 | 15.90人 | 49.78 |
25 | 山梨県 | 132人 | 15.81人 | 49.53 |
26 | 沖縄県 | 223人 | 15.55人 | 48.85 |
27 | 福井県 | 122人 | 15.50人 | 48.71 |
28 | 富山県 | 165人 | 15.47人 | 48.62 |
29 | 群馬県 | 295人 | 14.95人 | 47.24 |
30 | 福島県 | 276人 | 14.42人 | 45.84 |
31 | 佐賀県 | 120人 | 14.40人 | 45.78 |
32 | 大分県 | 168人 | 14.40人 | 45.77 |
33 | 三重県 | 261人 | 14.37人 | 45.71 |
34 | 山形県 | 157人 | 13.98人 | 44.66 |
35 | 宮城県 | 319人 | 13.67人 | 43.81 |
36 | 静岡県 | 494人 | 13.35人 | 42.96 |
37 | 新潟県 | 295人 | 12.80人 | 41.49 |
38 | 北海道 | 684人 | 12.71人 | 41.25 |
39 | 神奈川県 | 1,140人 | 12.49人 | 40.67 |
40 | 栃木県 | 235人 | 11.90人 | 39.10 |
41 | 埼玉県 | 861人 | 11.86人 | 38.98 |
42 | 千葉県 | 730人 | 11.73人 | 38.64 |
43 | 長崎県 | 160人 | 11.61人 | 38.33 |
44 | 岩手県 | 147人 | 11.49人 | 37.99 |
45 | 秋田県 | 115人 | 11.24人 | 37.34 |
46 | 茨城県 | 328人 | 11.24人 | 37.33 |
47 | 青森県 | 123人 | 9.40人 | 32.41 |
全国 | 22,172人 | 17.44人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |