順位 | 都道府県 | 弁護士数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 16,894人 | 125.01人 | 112.93 |
2 | 大阪府 | 4,225人 | 47.80人 | 68.21 |
3 | 京都府 | 695人 | 26.63人 | 55.95 |
4 | 愛知県 | 1,783人 | 23.82人 | 54.32 |
5 | 福岡県 | 1,146人 | 22.46人 | 53.53 |
6 | 広島県 | 546人 | 19.19人 | 51.64 |
7 | 岡山県 | 368人 | 19.15人 | 51.61 |
8 | 宮城県 | 431人 | 18.46人 | 51.22 |
9 | 香川県 | 169人 | 17.30人 | 50.55 |
10 | 沖縄県 | 248人 | 17.29人 | 50.54 |
11 | 北海道 | 920人 | 17.09人 | 50.42 |
12 | 神奈川県 | 1,490人 | 16.33人 | 49.98 |
13 | 兵庫県 | 849人 | 15.33人 | 49.41 |
14 | 和歌山県 | 142人 | 14.73人 | 49.06 |
15 | 石川県 | 167人 | 14.47人 | 48.90 |
16 | 熊本県 | 256人 | 14.33人 | 48.82 |
17 | 山梨県 | 118人 | 14.13人 | 48.71 |
18 | 群馬県 | 272人 | 13.78人 | 48.51 |
19 | 福井県 | 102人 | 12.96人 | 48.03 |
20 | 大分県 | 150人 | 12.86人 | 47.97 |
21 | 奈良県 | 167人 | 12.23人 | 47.61 |
22 | 徳島県 | 92人 | 12.17人 | 47.57 |
23 | 高知県 | 88人 | 12.08人 | 47.52 |
24 | 佐賀県 | 98人 | 11.76人 | 47.34 |
25 | 静岡県 | 433人 | 11.70人 | 47.30 |
26 | 愛媛県 | 162人 | 11.69人 | 47.30 |
27 | 宮崎県 | 129人 | 11.68人 | 47.29 |
28 | 鳥取県 | 67人 | 11.68人 | 47.29 |
29 | 鹿児島県 | 190人 | 11.52人 | 47.20 |
30 | 千葉県 | 717人 | 11.52人 | 47.20 |
31 | 長崎県 | 157人 | 11.40人 | 47.13 |
32 | 新潟県 | 261人 | 11.32人 | 47.08 |
33 | 長野県 | 235人 | 11.19人 | 47.01 |
34 | 山口県 | 157人 | 11.17人 | 47.00 |
35 | 島根県 | 76人 | 10.95人 | 46.87 |
36 | 栃木県 | 209人 | 10.58人 | 46.66 |
37 | 埼玉県 | 754人 | 10.38人 | 46.54 |
38 | 富山県 | 110人 | 10.31人 | 46.50 |
39 | 滋賀県 | 142人 | 10.05人 | 46.34 |
40 | 三重県 | 178人 | 9.80人 | 46.20 |
41 | 福島県 | 185人 | 9.67人 | 46.12 |
42 | 岐阜県 | 186人 | 9.15人 | 45.83 |
43 | 青森県 | 118人 | 9.02人 | 45.75 |
44 | 茨城県 | 261人 | 8.95人 | 45.71 |
45 | 山形県 | 94人 | 8.37人 | 45.37 |
46 | 岩手県 | 102人 | 7.97人 | 45.14 |
47 | 秋田県 | 76人 | 7.43人 | 44.83 |
全国 | 36,415人 | 28.65人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |