- 介護福祉士
身体や精神的な障害を持っている人に対し、その人の障害レベルや状況に応じた身体援助などの介護を行います。- 社会福祉士
身体や精神、経済的な不安や負担のある人に対して、日常生活の援助や問題解決を行ったりします。- 精神保健福祉士
精神障害者の援助を仕事とし、会社復帰促進施設や保健所、精神障害者福祉施設、精神保健福祉センターなどで相談・援助を行っています。
順位 | 都道府県 | 社会福祉士数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 新潟県 | 4,975人 | 215.83人 | 75.49 |
2 | 岡山県 | 3,888人 | 202.27人 | 69.66 |
3 | 大分県 | 2,320人 | 198.85人 | 68.19 |
4 | 京都府 | 5,095人 | 195.20人 | 66.62 |
5 | 熊本県 | 3,341人 | 186.97人 | 63.08 |
6 | 山口県 | 2,527人 | 179.86人 | 60.02 |
7 | 福井県 | 1,412人 | 179.39人 | 59.82 |
8 | 広島県 | 5,067人 | 178.10人 | 59.27 |
9 | 香川県 | 1,711人 | 175.17人 | 58.01 |
10 | 滋賀県 | 2,474人 | 175.07人 | 57.96 |
11 | 島根県 | 1,215人 | 175.03人 | 57.94 |
12 | 長崎県 | 2,372人 | 172.16人 | 56.71 |
13 | 佐賀県 | 1,434人 | 172.10人 | 56.69 |
14 | 鳥取県 | 976人 | 170.14人 | 55.84 |
15 | 三重県 | 3,076人 | 169.40人 | 55.52 |
16 | 兵庫県 | 9,184人 | 165.87人 | 54.00 |
17 | 北海道 | 8,881人 | 164.97人 | 53.62 |
18 | 岐阜県 | 3,344人 | 164.52人 | 53.43 |
19 | 福岡県 | 8,273人 | 162.12人 | 52.40 |
20 | 長野県 | 3,392人 | 161.54人 | 52.14 |
21 | 石川県 | 1,855人 | 160.70人 | 51.78 |
22 | 愛媛県 | 2,194人 | 158.32人 | 50.76 |
23 | 奈良県 | 2,155人 | 157.88人 | 50.57 |
24 | 高知県 | 1,145人 | 157.18人 | 50.27 |
25 | 富山県 | 1,656人 | 155.22人 | 49.43 |
26 | 神奈川県 | 14,042人 | 153.85人 | 48.83 |
27 | 愛知県 | 11,472人 | 153.29人 | 48.59 |
28 | 群馬県 | 2,936人 | 148.77人 | 46.65 |
29 | 東京都 | 20,045人 | 148.33人 | 46.46 |
30 | 大阪府 | 13,058人 | 147.73人 | 46.21 |
31 | 沖縄県 | 2,111人 | 147.20人 | 45.97 |
32 | 鹿児島県 | 2,382人 | 144.47人 | 44.80 |
33 | 山梨県 | 1,202人 | 143.92人 | 44.57 |
34 | 埼玉県 | 10,371人 | 142.83人 | 44.09 |
35 | 徳島県 | 1,061人 | 140.33人 | 43.02 |
36 | 宮崎県 | 1,542人 | 139.63人 | 42.72 |
37 | 岩手県 | 1,757人 | 137.29人 | 41.71 |
38 | 静岡県 | 4,956人 | 133.90人 | 40.26 |
39 | 山形県 | 1,494人 | 133.04人 | 39.89 |
40 | 和歌山県 | 1,274人 | 132.18人 | 39.52 |
41 | 栃木県 | 2,571人 | 130.20人 | 38.66 |
42 | 秋田県 | 1,318人 | 128.86人 | 38.09 |
43 | 宮城県 | 2,954人 | 126.55人 | 37.10 |
44 | 千葉県 | 7,859人 | 126.27人 | 36.97 |
45 | 青森県 | 1,613人 | 123.26人 | 35.68 |
46 | 福島県 | 2,172人 | 113.50人 | 31.48 |
47 | 茨城県 | 3,177人 | 108.88人 | 29.49 |
全国 | 195,329人 | 153.67人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |