順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 島根県 | 11軒 | 1.53軒 | 79.09 |
2 | 広島県 | 39軒 | 1.36軒 | 74.80 |
3 | 鳥取県 | 7軒 | 1.18軒 | 70.31 |
4 | 岡山県 | 22軒 | 1.13軒 | 69.02 |
5 | 山口県 | 13軒 | 0.89軒 | 62.96 |
6 | 福井県 | 7軒 | 0.87軒 | 62.28 |
7 | 岐阜県 | 17軒 | 0.81軒 | 60.95 |
8 | 香川県 | 8軒 | 0.80軒 | 60.64 |
9 | 沖縄県 | 10軒 | 0.72軒 | 58.70 |
10 | 三重県 | 13軒 | 0.70軒 | 57.97 |
11 | 滋賀県 | 9軒 | 0.64軒 | 56.60 |
12 | 愛知県 | 47軒 | 0.63軒 | 56.43 |
13 | 愛媛県 | 9軒 | 0.63軒 | 56.25 |
14 | 兵庫県 | 31軒 | 0.56軒 | 54.43 |
15 | 徳島県 | 4軒 | 0.51軒 | 53.22 |
16 | 京都府 | 13軒 | 0.50軒 | 52.94 |
17 | 長野県 | 10軒 | 0.46軒 | 52.11 |
18 | 宮崎県 | 5軒 | 0.44軒 | 51.58 |
19 | 奈良県 | 6軒 | 0.43軒 | 51.25 |
20 | 大分県 | 5軒 | 0.42軒 | 50.98 |
21 | 富山県 | 4軒 | 0.37軒 | 49.64 |
22 | 石川県 | 4軒 | 0.34軒 | 49.08 |
23 | 福岡県 | 15軒 | 0.30軒 | 47.92 |
24 | 大阪府 | 26軒 | 0.30軒 | 47.87 |
25 | 静岡県 | 10軒 | 0.26軒 | 47.09 |
26 | 熊本県 | 3軒 | 0.17軒 | 44.59 |
27 | 長崎県 | 2軒 | 0.14軒 | 43.96 |
28 | 高知県 | 1軒 | 0.13軒 | 43.73 |
29 | 佐賀県 | 1軒 | 0.12軒 | 43.38 |
30 | 北海道 | 6軒 | 0.11軒 | 43.18 |
31 | 和歌山県 | 1軒 | 0.10軒 | 42.95 |
32 | 千葉県 | 5軒 | 0.08軒 | 42.47 |
33 | 鹿児島県 | 1軒 | 0.06軒 | 41.92 |
34 | 埼玉県 | 4軒 | 0.06軒 | 41.84 |
35 | 茨城県 | 1軒 | 0.03軒 | 41.29 |
35 | 神奈川県 | 3軒 | 0.03軒 | 41.29 |
37 | 東京都 | 3軒 | 0.02軒 | 41.01 |
-- | 青森県 | -- | -- | -- |
-- | 岩手県 | -- | -- | -- |
-- | 宮城県 | -- | -- | -- |
-- | 秋田県 | -- | -- | -- |
-- | 山形県 | -- | -- | -- |
-- | 福島県 | -- | -- | -- |
-- | 栃木県 | -- | -- | -- |
-- | 群馬県 | -- | -- | -- |
-- | 新潟県 | -- | -- | -- |
-- | 山梨県 | -- | -- | -- |
全国 | 376軒 | 0.30軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2009) |