| 順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 人口10万人 あたり | |||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 岐阜県 | 16軒 | 0.77軒 | 88.39 |
| 2 | 三重県 | 13軒 | 0.70軒 | 84.58 |
| 3 | 愛知県 | 47軒 | 0.63軒 | 81.26 |
| 4 | 長野県 | 10軒 | 0.46軒 | 71.94 |
| 5 | 静岡県 | 10軒 | 0.26軒 | 61.11 |
| -- | 北海道 | -- | -- | -- |
| -- | 青森県 | -- | -- | -- |
| -- | 岩手県 | -- | -- | -- |
| -- | 宮城県 | -- | -- | -- |
| -- | 秋田県 | -- | -- | -- |
| -- | 山形県 | -- | -- | -- |
| -- | 福島県 | -- | -- | -- |
| -- | 茨城県 | -- | -- | -- |
| -- | 栃木県 | -- | -- | -- |
| -- | 群馬県 | -- | -- | -- |
| -- | 埼玉県 | -- | -- | -- |
| -- | 千葉県 | -- | -- | -- |
| -- | 東京都 | -- | -- | -- |
| -- | 神奈川県 | -- | -- | -- |
| -- | 新潟県 | -- | -- | -- |
| -- | 富山県 | -- | -- | -- |
| -- | 石川県 | -- | -- | -- |
| -- | 福井県 | -- | -- | -- |
| -- | 山梨県 | -- | -- | -- |
| -- | 滋賀県 | -- | -- | -- |
| -- | 京都府 | -- | -- | -- |
| -- | 大阪府 | -- | -- | -- |
| -- | 兵庫県 | -- | -- | -- |
| -- | 奈良県 | -- | -- | -- |
| -- | 和歌山県 | -- | -- | -- |
| -- | 鳥取県 | -- | -- | -- |
| -- | 島根県 | -- | -- | -- |
| -- | 岡山県 | -- | -- | -- |
| -- | 広島県 | -- | -- | -- |
| -- | 山口県 | -- | -- | -- |
| -- | 徳島県 | -- | -- | -- |
| -- | 香川県 | -- | -- | -- |
| -- | 愛媛県 | -- | -- | -- |
| -- | 高知県 | -- | -- | -- |
| -- | 福岡県 | -- | -- | -- |
| -- | 佐賀県 | -- | -- | -- |
| -- | 長崎県 | -- | -- | -- |
| -- | 熊本県 | -- | -- | -- |
| -- | 大分県 | -- | -- | -- |
| -- | 宮崎県 | -- | -- | -- |
| -- | 鹿児島県 | -- | -- | -- |
| -- | 沖縄県 | -- | -- | -- |
| 全国 | 96軒 | 0.08軒 | ||
| 単位人口:人口10万人あたり (2009) | ||||
家電量販店勢力図を作るためだけに掲載しています。
http://todo-ran.com/t/kiji/10224