順位 | 都道府県 | 外国籍中学生 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 中学生1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 愛知県 | 5,038人 | 24.25人 | 74.81 |
2 | 三重県 | 1,094人 | 23.54人 | 73.79 |
3 | 群馬県 | 1,091人 | 22.28人 | 71.98 |
4 | 岐阜県 | 1,116人 | 21.20人 | 70.43 |
5 | 静岡県 | 1,882人 | 19.65人 | 68.20 |
6 | 東京都 | 5,000人 | 15.90人 | 62.82 |
7 | 埼玉県 | 2,802人 | 15.14人 | 61.73 |
8 | 茨城県 | 1,023人 | 14.60人 | 60.96 |
9 | 千葉県 | 2,155人 | 13.81人 | 59.83 |
10 | 滋賀県 | 520人 | 12.73人 | 58.27 |
11 | 神奈川県 | 2,774人 | 12.39人 | 57.79 |
12 | 栃木県 | 579人 | 11.75人 | 56.86 |
13 | 山梨県 | 235人 | 11.62人 | 56.67 |
14 | 富山県 | 263人 | 10.49人 | 55.06 |
15 | 大阪府 | 2,250人 | 10.36人 | 54.87 |
16 | 長野県 | 476人 | 9.01人 | 52.94 |
17 | 福井県 | 147人 | 7.15人 | 50.27 |
18 | 広島県 | 516人 | 6.89人 | 49.89 |
19 | 兵庫県 | 965人 | 6.85人 | 49.83 |
20 | 京都府 | 337人 | 5.30人 | 47.60 |
21 | 島根県 | 87人 | 5.24人 | 47.52 |
22 | 香川県 | 119人 | 4.74人 | 46.80 |
23 | 奈良県 | 120人 | 3.52人 | 45.06 |
24 | 石川県 | 101人 | 3.47人 | 44.98 |
25 | 福岡県 | 483人 | 3.43人 | 44.93 |
26 | 沖縄県 | 137人 | 2.71人 | 43.89 |
27 | 岡山県 | 128人 | 2.58人 | 43.71 |
28 | 徳島県 | 38人 | 2.22人 | 43.19 |
29 | 新潟県 | 108人 | 2.06人 | 42.96 |
30 | 高知県 | 32人 | 1.96人 | 42.82 |
31 | 鳥取県 | 27人 | 1.94人 | 42.79 |
32 | 福島県 | 78人 | 1.76人 | 42.53 |
33 | 北海道 | 205人 | 1.72人 | 42.47 |
34 | 宮城県 | 98人 | 1.72人 | 42.46 |
35 | 愛媛県 | 50人 | 1.53人 | 42.19 |
36 | 熊本県 | 73人 | 1.49人 | 42.14 |
37 | 大分県 | 43人 | 1.47人 | 42.10 |
38 | 山形県 | 37人 | 1.43人 | 42.06 |
39 | 山口県 | 46人 | 1.38人 | 41.98 |
40 | 和歌山県 | 24人 | 1.04人 | 41.50 |
41 | 青森県 | 28人 | 0.98人 | 41.41 |
42 | 佐賀県 | 21人 | 0.91人 | 41.30 |
43 | 長崎県 | 25人 | 0.71人 | 41.02 |
44 | 秋田県 | 14人 | 0.68人 | 40.97 |
45 | 岩手県 | 19人 | 0.65人 | 40.94 |
46 | 宮崎県 | 19人 | 0.63人 | 40.90 |
47 | 鹿児島県 | 26人 | 0.57人 | 40.82 |
全国 | 32,449人 | 10.21人 | ||
単位人口:中学生1000人あたり (2023) |