法務省の在留外国人統計から在日ペルー人ランキング。法務省の統計によると在日外国人の中で8番目に多く、2015年6月現在で47,800人のペルー人が日本に住んでいる。人口1万人あたりペルー人数は3.76人。
人口1万人あたりペルー人数が最も多いのは群馬県で23.86人。以下、三重県、栃木県、静岡県、滋賀県、愛知県と続いている。ペルー人はブラジル人と同様に日系人とその子弟が多く、東海地方や北関東の製造業で働くケースが多い。
相関ランキングでも在日ブラジル人と正の相関が高く、ペルー人とブラジル人の分布は似ている。
データ出典 在留外国人統計
こちらは人口1万人あたりの在住者数の順位です。総在住者数の順位は在日ペルー人【総数順】参照
□ 在日ペルー人ランキング
「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道府県 | 在住者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 群馬県 | 4,714人 | 23.86人 | 89.25 |
2 | 三重県 | 3,095人 | 16.96人 | 76.18 |
3 | 栃木県 | 3,274人 | 16.54人 | 75.37 |
4 | 静岡県 | 4,720人 | 12.74人 | 68.18 |
5 | 滋賀県 | 1,559人 | 11.01人 | 64.90 |
6 | 愛知県 | 7,405人 | 9.93人 | 62.85 |
7 | 山梨県 | 744人 | 8.85人 | 60.80 |
8 | 神奈川県 | 6,549人 | 7.20人 | 57.67 |
9 | 茨城県 | 1,656人 | 5.67人 | 54.78 |
10 | 埼玉県 | 3,593人 | 4.96人 | 53.43 |
11 | 千葉県 | 2,757人 | 4.45人 | 52.46 |
12 | 岐阜県 | 835人 | 4.09人 | 51.78 |
13 | 香川県 | 382人 | 3.89人 | 51.40 |
14 | 長野県 | 471人 | 2.23人 | 48.26 |
15 | 広島県 | 589人 | 2.08人 | 47.96 |
16 | 沖縄県 | 253人 | 1.78人 | 47.40 |
17 | 奈良県 | 206人 | 1.50人 | 46.86 |
18 | 兵庫県 | 816人 | 1.47人 | 46.81 |
19 | 東京都 | 1,928人 | 1.44人 | 46.75 |
20 | 大阪府 | 1,170人 | 1.32人 | 46.53 |
21 | 福井県 | 75人 | 0.95人 | 45.82 |
22 | 石川県 | 86人 | 0.74人 | 45.43 |
23 | 岡山県 | 129人 | 0.67人 | 45.29 |
24 | 京都府 | 140人 | 0.54人 | 45.04 |
25 | 富山県 | 46人 | 0.43人 | 44.84 |
26 | 福岡県 | 218人 | 0.43人 | 44.83 |
27 | 新潟県 | 63人 | 0.27人 | 44.54 |
28 | 愛媛県 | 36人 | 0.26人 | 44.51 |
29 | 福島県 | 47人 | 0.24人 | 44.48 |
30 | 山口県 | 33人 | 0.23人 | 44.47 |
31 | 大分県 | 26人 | 0.22人 | 44.44 |
32 | 宮城県 | 44人 | 0.19人 | 44.38 |
33 | 徳島県 | 12人 | 0.16人 | 44.32 |
34 | 和歌山県 | 14人 | 0.14人 | 44.30 |
35 | 島根県 | 8人 | 0.11人 | 44.24 |
36 | 山形県 | 12人 | 0.11人 | 44.22 |
37 | 高知県 | 6人 | 0.08人 | 44.18 |
38 | 鹿児島県 | 12人 | 0.07人 | 44.16 |
39 | 秋田県 | 6人 | 0.06人 | 44.13 |
40 | 北海道 | 30人 | 0.06人 | 44.13 |
41 | 宮崎県 | 6人 | 0.05人 | 44.12 |
42 | 青森県 | 7人 | 0.05人 | 44.12 |
43 | 岩手県 | 6人 | 0.05人 | 44.11 |
44 | 長崎県 | 5人 | 0.04人 | 44.09 |
45 | 熊本県 | 6人 | 0.03人 | 44.08 |
46 | 鳥取県 | 1人 | 0.02人 | 44.05 |
47 | 佐賀県 | 1人 | 0.01人 | 44.04 |
全国 | 47,800人 | 3.76人 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2014) |