順位 | 都道府県 | 偏差値 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 秋田県 | 71,501件 | 6.73件 | 72.04 |
2 | 鹿児島県 | 106,368件 | 6.29件 | 67.53 |
3 | 高知県 | 44,975件 | 5.98件 | 64.26 |
4 | 愛媛県 | 82,558件 | 5.83件 | 62.74 |
5 | 和歌山県 | 57,617件 | 5.83件 | 62.71 |
6 | 宮崎県 | 65,388件 | 5.81件 | 62.45 |
7 | 山口県 | 80,529件 | 5.63件 | 60.58 |
8 | 北海道 | 302,696件 | 5.54件 | 59.70 |
9 | 京都府 | 145,126件 | 5.53件 | 59.54 |
10 | 大分県 | 65,080件 | 5.49件 | 59.16 |
11 | 島根県 | 38,498件 | 5.45件 | 58.68 |
12 | 熊本県 | 96,786件 | 5.36件 | 57.75 |
13 | 長崎県 | 75,402件 | 5.36件 | 57.74 |
14 | 福井県 | 40,926件 | 5.12件 | 55.30 |
15 | 沖縄県 | 72,037件 | 5.11件 | 55.21 |
16 | 香川県 | 50,410件 | 5.10件 | 55.04 |
17 | 徳島県 | 39,230件 | 5.06件 | 54.61 |
18 | 鳥取県 | 29,400件 | 5.05件 | 54.57 |
19 | 佐賀県 | 42,392件 | 5.03件 | 54.33 |
20 | 山形県 | 57,837件 | 5.02件 | 54.25 |
21 | 福島県 | 94,562件 | 4.82件 | 52.15 |
22 | 山梨県 | 40,843件 | 4.79件 | 51.88 |
23 | 奈良県 | 65,892件 | 4.74件 | 51.32 |
24 | 富山県 | 50,859件 | 4.70件 | 50.91 |
25 | 青森県 | 61,459件 | 4.55件 | 49.36 |
26 | 長野県 | 96,620件 | 4.53件 | 49.15 |
27 | 福岡県 | 227,695件 | 4.48件 | 48.58 |
28 | 岐阜県 | 91,631件 | 4.45件 | 48.25 |
29 | 兵庫県 | 243,890件 | 4.38件 | 47.54 |
30 | 大阪府 | 382,633件 | 4.32件 | 46.94 |
31 | 岩手県 | 55,867件 | 4.29件 | 46.60 |
32 | 岡山県 | 82,665件 | 4.27件 | 46.41 |
33 | 広島県 | 121,054件 | 4.25件 | 46.21 |
34 | 新潟県 | 96,801件 | 4.12件 | 44.90 |
35 | 三重県 | 73,549件 | 4.00件 | 43.57 |
36 | 石川県 | 46,479件 | 4.00件 | 43.56 |
37 | 滋賀県 | 51,906件 | 3.67件 | 40.14 |
38 | 東京都 | 471,833件 | 3.57件 | 39.08 |
39 | 群馬県 | 69,859件 | 3.51件 | 38.46 |
40 | 宮城県 | 81,461件 | 3.50件 | 38.42 |
41 | 栃木県 | 68,760件 | 3.45件 | 37.88 |
42 | 静岡県 | 126,770件 | 3.39件 | 37.28 |
43 | 愛知県 | 233,926件 | 3.15件 | 34.73 |
44 | 茨城県 | 90,231件 | 3.07件 | 33.86 |
45 | 千葉県 | 179,655件 | 2.90件 | 32.12 |
46 | 神奈川県 | 261,835件 | 2.89件 | 32.00 |
47 | 埼玉県 | 198,079件 | 2.75件 | 30.52 |
全国 | 5,231,570件 | 4.10件 | ||
単位人口:人口100人あたり (2012) |
その要素もありそうですね。本文に加えさせてください。