順位 | 都道府県 | 偏差値 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 奈良県 | 1,736軒 | 122.29軒 | 81.01 |
2 | 京都府 | 2,725軒 | 106.51軒 | 72.84 |
3 | 大阪府 | 9,207軒 | 106.19軒 | 72.68 |
4 | 香川県 | 1,018軒 | 99.87軒 | 69.41 |
5 | 島根県 | 629軒 | 85.80軒 | 62.12 |
6 | 佐賀県 | 723軒 | 83.61軒 | 60.99 |
7 | 岐阜県 | 1,722軒 | 82.18軒 | 60.25 |
8 | 和歌山県 | 850軒 | 81.26軒 | 59.77 |
9 | 大分県 | 968軒 | 79.65軒 | 58.94 |
10 | 鹿児島県 | 1,316軒 | 75.67軒 | 56.88 |
11 | 東京都 | 9,339軒 | 74.94軒 | 56.50 |
12 | 徳島県 | 597軒 | 74.07軒 | 56.05 |
13 | 広島県 | 2,096軒 | 73.18軒 | 55.59 |
14 | 宮崎県 | 845軒 | 72.78軒 | 55.38 |
15 | 山梨県 | 608軒 | 69.77軒 | 53.82 |
16 | 三重県 | 1,221軒 | 65.78軒 | 51.76 |
17 | 愛媛県 | 958軒 | 65.10軒 | 51.41 |
18 | 石川県 | 754軒 | 64.60軒 | 51.15 |
19 | 滋賀県 | 878軒 | 63.72軒 | 50.69 |
20 | 長野県 | 1,339軒 | 61.51軒 | 49.55 |
21 | 長崎県 | 893軒 | 60.78軒 | 49.17 |
22 | 兵庫県 | 3,264軒 | 58.47軒 | 47.97 |
23 | 福岡県 | 2,940軒 | 58.44軒 | 47.96 |
24 | 山口県 | 825軒 | 55.75軒 | 46.56 |
25 | 高知県 | 427軒 | 54.46軒 | 45.90 |
26 | 栃木県 | 1,089軒 | 54.27軒 | 45.80 |
27 | 神奈川県 | 4,693軒 | 53.34軒 | 45.32 |
28 | 静岡県 | 2,006軒 | 53.13軒 | 45.21 |
29 | 岡山県 | 1,028軒 | 52.77軒 | 45.02 |
30 | 福井県 | 427軒 | 52.37軒 | 44.81 |
31 | 群馬県 | 1,046軒 | 51.98軒 | 44.61 |
32 | 千葉県 | 3,110軒 | 51.06軒 | 44.14 |
33 | 熊本県 | 934軒 | 50.63軒 | 43.91 |
34 | 富山県 | 550軒 | 49.71軒 | 43.44 |
35 | 福島県 | 987軒 | 47.55軒 | 42.32 |
36 | 茨城県 | 1,398軒 | 46.88軒 | 41.97 |
37 | 愛知県 | 3,341軒 | 46.50軒 | 41.77 |
38 | 鳥取県 | 280軒 | 46.48軒 | 41.76 |
39 | 埼玉県 | 3,278軒 | 46.38軒 | 41.71 |
40 | 北海道 | 2,510軒 | 45.05軒 | 41.02 |
41 | 宮城県 | 1,045軒 | 44.76軒 | 40.87 |
42 | 新潟県 | 1,059軒 | 43.89軒 | 40.42 |
43 | 秋田県 | 473軒 | 41.83軒 | 39.36 |
44 | 山形県 | 494軒 | 41.37軒 | 39.12 |
45 | 岩手県 | 554軒 | 40.54軒 | 38.69 |
46 | 青森県 | 571軒 | 39.92軒 | 38.37 |
47 | 沖縄県 | 492軒 | 35.37軒 | 36.01 |
全国 | 79,243軒 | 62.36軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2008) |