*肥満者の割合、現在習慣的に喫煙している者の割合及び飲酒習慣者の割合の女性の都道府県別データについては、該当者の割合が少なく、変動係数が大きいため、解析から除いた。
| 順位 | 都道府県 | 肥満率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 沖縄県 | 45.2% | 74.36 |
| 2 | 宮崎県 | 44.7% | 73.46 |
| 3 | 栃木県 | 40.5% | 65.93 |
| 4 | 福島県 | 40.3% | 65.57 |
| 5 | 徳島県 | 40.1% | 65.21 |
| 6 | 宮城県 | 39.5% | 64.13 |
| 7 | 岩手県 | 38.7% | 62.70 |
| 8 | 北海道 | 38.5% | 62.34 |
| 9 | 青森県 | 38.0% | 61.44 |
| 10 | 高知県 | 37.6% | 60.72 |
| 11 | 大分県 | 37.3% | 60.19 |
| 12 | 長崎県 | 36.5% | 58.75 |
| 13 | 熊本県 | 33.7% | 53.73 |
| 14 | 鹿児島県 | 33.5% | 53.37 |
| 15 | 愛媛県 | 33.0% | 52.47 |
| 16 | 奈良県 | 32.6% | 51.76 |
| 17 | 千葉県 | 31.7% | 50.14 |
| 18 | 和歌山県 | 31.5% | 49.78 |
| 19 | 大阪府 | 31.4% | 49.60 |
| 20 | 佐賀県 | 31.3% | 49.42 |
| 21 | 秋田県 | 31.2% | 49.24 |
| 21 | 茨城県 | 31.2% | 49.24 |
| 23 | 埼玉県 | 31.0% | 48.89 |
| 24 | 東京都 | 30.5% | 47.99 |
| 25 | 神奈川県 | 30.3% | 47.63 |
| 26 | 福岡県 | 29.8% | 46.73 |
| 27 | 群馬県 | 29.6% | 46.37 |
| 27 | 富山県 | 29.6% | 46.37 |
| 29 | 愛知県 | 29.4% | 46.02 |
| 29 | 広島県 | 29.4% | 46.02 |
| 31 | 山形県 | 29.3% | 45.84 |
| 32 | 岐阜県 | 29.2% | 45.66 |
| 32 | 三重県 | 29.2% | 45.66 |
| 34 | 石川県 | 28.4% | 44.22 |
| 35 | 島根県 | 27.8% | 43.15 |
| 36 | 新潟県 | 27.7% | 42.97 |
| 36 | 兵庫県 | 27.7% | 42.97 |
| 38 | 岡山県 | 27.5% | 42.61 |
| 39 | 山梨県 | 27.2% | 42.07 |
| 40 | 長野県 | 25.7% | 39.38 |
| 41 | 京都府 | 25.6% | 39.20 |
| 42 | 香川県 | 25.4% | 38.84 |
| 43 | 静岡県 | 25.2% | 38.48 |
| 44 | 鳥取県 | 25.1% | 38.30 |
| 45 | 滋賀県 | 23.0% | 34.54 |
| 46 | 福井県 | 22.5% | 33.64 |
| 47 | 山口県 | 22.1% | 32.92 |
| 全国 | 31.1% |
みやすい