順位 | 都道府県 | 患者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 65歳以上人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 福岡県 | 28,000人 | 202.31人 | 75.98 |
2 | 千葉県 | 33,000人 | 195.04人 | 74.02 |
3 | 鳥取県 | 3,000人 | 170.45人 | 67.41 |
4 | 佐賀県 | 4,000人 | 165.98人 | 66.21 |
5 | 埼玉県 | 31,000人 | 163.07人 | 65.43 |
6 | 新潟県 | 11,000人 | 154.93人 | 63.24 |
7 | 山口県 | 7,000人 | 151.52人 | 62.32 |
8 | 愛知県 | 28,000人 | 151.19人 | 62.23 |
9 | 愛媛県 | 6,000人 | 136.99人 | 58.41 |
10 | 神奈川県 | 31,000人 | 136.32人 | 58.23 |
11 | 大分県 | 5,000人 | 136.24人 | 58.21 |
12 | 岡山県 | 7,000人 | 123.46人 | 54.77 |
13 | 東京都 | 39,000人 | 123.38人 | 54.75 |
14 | 福島県 | 7,000人 | 123.02人 | 54.66 |
15 | 鹿児島県 | 6,000人 | 119.76人 | 53.78 |
16 | 三重県 | 6,000人 | 115.16人 | 52.54 |
17 | 熊本県 | 6,000人 | 112.99人 | 51.96 |
18 | 秋田県 | 4,000人 | 112.68人 | 51.87 |
19 | 山形県 | 4,000人 | 112.36人 | 51.79 |
20 | 滋賀県 | 4,000人 | 111.73人 | 51.62 |
21 | 長野県 | 7,000人 | 108.02人 | 50.62 |
22 | 岩手県 | 4,000人 | 100.00人 | 48.46 |
23 | 香川県 | 3,000人 | 99.34人 | 48.29 |
24 | 和歌山県 | 3,000人 | 98.36人 | 48.02 |
25 | 青森県 | 4,000人 | 98.04人 | 47.94 |
26 | 長崎県 | 4,000人 | 94.56人 | 47.00 |
27 | 石川県 | 3,000人 | 90.63人 | 45.95 |
28 | 宮崎県 | 3,000人 | 88.76人 | 45.44 |
29 | 島根県 | 2,000人 | 86.96人 | 44.96 |
30 | 広島県 | 7,000人 | 86.53人 | 44.84 |
31 | 福井県 | 2,000人 | 85.84人 | 44.66 |
32 | 岐阜県 | 5,000人 | 84.75人 | 44.36 |
33 | 静岡県 | 9,000人 | 84.27人 | 44.23 |
34 | 山梨県 | 2,000人 | 81.63人 | 43.52 |
34 | 高知県 | 2,000人 | 81.63人 | 43.52 |
36 | 京都府 | 6,000人 | 80.86人 | 43.32 |
37 | 北海道 | 13,000人 | 79.61人 | 42.98 |
38 | 宮城県 | 5,000人 | 79.37人 | 42.91 |
39 | 大阪府 | 19,000人 | 79.23人 | 42.88 |
40 | 群馬県 | 4,000人 | 70.55人 | 40.54 |
41 | 沖縄県 | 2,000人 | 65.79人 | 39.26 |
42 | 茨城県 | 5,000人 | 61.05人 | 37.99 |
43 | 富山県 | 2,000人 | 59.88人 | 37.67 |
44 | 兵庫県 | 9,000人 | 57.77人 | 37.11 |
45 | 栃木県 | 3,000人 | 55.97人 | 36.62 |
46 | 奈良県 | 2,000人 | 49.02人 | 34.75 |
47 | 徳島県 | 1,000人 | 41.49人 | 32.73 |
全国 | 404,000人 | 114.93人 | ||
単位人口:65歳以上人口1万人あたり (2017) |