順位 | 都道府県 | 死亡者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 女性10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 和歌山県 | 467人 | 89.98人 | 78.69 |
2 | 高知県 | 314人 | 79.49人 | 70.67 |
3 | 福島県 | 776人 | 77.68人 | 69.28 |
4 | 栃木県 | 760人 | 76.08人 | 68.05 |
5 | 山形県 | 439人 | 74.03人 | 66.49 |
6 | 鳥取県 | 211人 | 69.87人 | 63.30 |
7 | 広島県 | 943人 | 64.15人 | 58.93 |
8 | 大分県 | 390人 | 62.80人 | 57.90 |
9 | 京都府 | 855人 | 62.73人 | 57.84 |
10 | 長崎県 | 465人 | 62.42人 | 57.60 |
11 | 福井県 | 249人 | 60.73人 | 56.32 |
12 | 大阪府 | 2,768人 | 60.41人 | 56.07 |
13 | 埼玉県 | 2,138人 | 59.26人 | 55.19 |
14 | 鹿児島県 | 517人 | 57.83人 | 54.10 |
15 | 三重県 | 539人 | 57.34人 | 53.72 |
16 | 岡山県 | 567人 | 56.47人 | 53.06 |
17 | 東京都 | 3,783人 | 56.19人 | 52.84 |
18 | 茨城県 | 821人 | 55.85人 | 52.58 |
19 | 滋賀県 | 395人 | 55.17人 | 52.06 |
20 | 青森県 | 382人 | 53.96人 | 51.13 |
21 | 徳島県 | 216人 | 53.47人 | 50.76 |
22 | 長野県 | 571人 | 52.39人 | 49.93 |
23 | 宮崎県 | 310人 | 52.19人 | 49.78 |
24 | 岩手県 | 343人 | 50.74人 | 48.67 |
25 | 兵庫県 | 1,461人 | 50.33人 | 48.36 |
26 | 富山県 | 279人 | 50.09人 | 48.18 |
27 | 石川県 | 299人 | 50.00人 | 48.11 |
28 | 山口県 | 372人 | 49.60人 | 47.80 |
29 | 香川県 | 237人 | 46.47人 | 45.41 |
30 | 愛媛県 | 344人 | 46.24人 | 45.23 |
31 | 岐阜県 | 481人 | 45.42人 | 44.60 |
32 | 北海道 | 1,298人 | 45.23人 | 44.45 |
33 | 秋田県 | 249人 | 44.62人 | 43.99 |
34 | 新潟県 | 531人 | 44.14人 | 43.62 |
35 | 山梨県 | 182人 | 42.03人 | 42.01 |
36 | 島根県 | 152人 | 41.53人 | 41.63 |
37 | 宮城県 | 491人 | 41.12人 | 41.31 |
38 | 沖縄県 | 287人 | 39.81人 | 40.31 |
39 | 群馬県 | 401人 | 39.78人 | 40.29 |
40 | 静岡県 | 747人 | 39.52人 | 40.09 |
41 | 佐賀県 | 169人 | 38.06人 | 38.97 |
42 | 愛知県 | 1,393人 | 37.41人 | 38.47 |
43 | 熊本県 | 352人 | 36.86人 | 38.05 |
44 | 千葉県 | 1,143人 | 36.73人 | 37.95 |
45 | 福岡県 | 936人 | 34.82人 | 36.49 |
46 | 奈良県 | 245人 | 33.56人 | 35.53 |
47 | 神奈川県 | 1,441人 | 31.78人 | 34.16 |
全国 | 32,725人 | 50.05人 | ||
単位人口:女性10万人あたり (2013) |