順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 18歳以上人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鹿児島県 | 245軒 | 17.87軒 | 80.60 |
2 | 高知県 | 95軒 | 15.37軒 | 69.20 |
3 | 鳥取県 | 73軒 | 15.18軒 | 68.37 |
4 | 宮崎県 | 139軒 | 15.17軒 | 68.31 |
5 | 長崎県 | 166軒 | 14.41軒 | 64.83 |
6 | 大分県 | 131軒 | 13.35軒 | 60.05 |
7 | 秋田県 | 115軒 | 13.07軒 | 58.73 |
8 | 福島県 | 211軒 | 13.02軒 | 58.51 |
9 | 青森県 | 142軒 | 12.77軒 | 57.40 |
10 | 島根県 | 74軒 | 12.65軒 | 56.82 |
11 | 岩手県 | 137軒 | 12.62軒 | 56.71 |
12 | 山口県 | 149軒 | 12.57軒 | 56.50 |
13 | 群馬県 | 205軒 | 12.35軒 | 55.47 |
14 | 栃木県 | 204軒 | 12.29軒 | 55.20 |
15 | 北海道 | 559軒 | 12.13軒 | 54.46 |
16 | 福井県 | 77軒 | 11.77軒 | 52.86 |
17 | 茨城県 | 288軒 | 11.73軒 | 52.64 |
18 | 岐阜県 | 194軒 | 11.44軒 | 51.36 |
19 | 山形県 | 108軒 | 11.38軒 | 51.08 |
20 | 広島県 | 271軒 | 11.37軒 | 51.01 |
21 | 大阪府 | 845軒 | 11.28軒 | 50.62 |
22 | 和歌山県 | 91軒 | 11.22軒 | 50.36 |
23 | 滋賀県 | 130軒 | 11.14軒 | 49.98 |
24 | 長野県 | 195軒 | 11.07軒 | 49.65 |
25 | 熊本県 | 164軒 | 11.05軒 | 49.56 |
26 | 愛媛県 | 125軒 | 10.71軒 | 48.03 |
27 | 宮城県 | 209軒 | 10.58軒 | 47.41 |
28 | 静岡県 | 328軒 | 10.54軒 | 47.25 |
29 | 徳島県 | 67軒 | 10.43軒 | 46.73 |
30 | 佐賀県 | 71軒 | 10.33軒 | 46.30 |
31 | 山梨県 | 72軒 | 10.24軒 | 45.88 |
32 | 石川県 | 99軒 | 10.23軒 | 45.82 |
33 | 香川県 | 82軒 | 9.95軒 | 44.58 |
34 | 新潟県 | 194軒 | 9.95軒 | 44.56 |
35 | 愛知県 | 614軒 | 9.81軒 | 43.91 |
36 | 兵庫県 | 447軒 | 9.61軒 | 43.00 |
37 | 福岡県 | 404軒 | 9.44軒 | 42.24 |
38 | 三重県 | 142軒 | 9.32軒 | 41.72 |
39 | 岡山県 | 149軒 | 9.26軒 | 41.42 |
40 | 埼玉県 | 567軒 | 9.18軒 | 41.08 |
41 | 千葉県 | 451軒 | 8.51軒 | 38.02 |
42 | 富山県 | 76軒 | 8.40軒 | 37.51 |
43 | 京都府 | 185軒 | 8.35軒 | 37.28 |
44 | 奈良県 | 92軒 | 8.01軒 | 35.73 |
45 | 東京都 | 934軒 | 7.95軒 | 35.45 |
46 | 神奈川県 | 588軒 | 7.59軒 | 33.81 |
47 | 沖縄県 | 82軒 | 7.19軒 | 31.99 |
全国 | 10,986軒 | 10.22軒 | ||
単位人口:18歳以上人口10万人あたり (2016) |