飼い主あり | 飼い主不明 | 負傷 | 合計 | |
犬 | 17469 | 60336 | 1869 | 79674 |
猫 | 34846 | 108349 | 11193 | 154388 |
合計 | 52315 | 168685 | 13062 | 234062 |
順位 | 都道府県 | 引き取り数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 2,301匹 | 30.36匹 | 97.62 |
2 | 宮崎県 | 2,246匹 | 19.86匹 | 77.15 |
3 | 鹿児島県 | 2,936匹 | 17.28匹 | 72.13 |
4 | 島根県 | 880匹 | 12.36匹 | 62.53 |
5 | 長崎県 | 1,694匹 | 11.95匹 | 61.74 |
6 | 岡山県 | 1,694匹 | 8.73匹 | 55.45 |
7 | 青森県 | 1,118匹 | 8.20匹 | 54.43 |
8 | 山口県 | 1,049匹 | 7.27匹 | 52.62 |
9 | 山形県 | 801匹 | 6.90匹 | 51.88 |
10 | 岩手県 | 905匹 | 6.89匹 | 51.86 |
11 | 佐賀県 | 554匹 | 6.54匹 | 51.19 |
12 | 福島県 | 1,226匹 | 6.16匹 | 50.44 |
13 | 滋賀県 | 849匹 | 6.00匹 | 50.14 |
14 | 群馬県 | 1,187匹 | 5.93匹 | 50.00 |
15 | 岐阜県 | 1,204匹 | 5.81匹 | 49.77 |
16 | 宮城県 | 1,344匹 | 5.78匹 | 49.69 |
17 | 愛媛県 | 808匹 | 5.68匹 | 49.50 |
18 | 広島県 | 1,578匹 | 5.53匹 | 49.21 |
19 | 新潟県 | 1,280匹 | 5.42匹 | 49.00 |
20 | 京都府 | 1,405匹 | 5.34匹 | 48.84 |
21 | 鳥取県 | 310匹 | 5.30匹 | 48.76 |
22 | 大分県 | 615匹 | 5.16匹 | 48.50 |
23 | 山梨県 | 440匹 | 5.13匹 | 48.44 |
24 | 秋田県 | 551匹 | 5.13匹 | 48.43 |
25 | 徳島県 | 360匹 | 4.62匹 | 47.43 |
26 | 福岡県 | 2,308匹 | 4.54匹 | 47.29 |
27 | 和歌山県 | 444匹 | 4.46匹 | 47.13 |
28 | 熊本県 | 738匹 | 4.07匹 | 46.37 |
29 | 茨城県 | 1,193匹 | 4.03匹 | 46.30 |
30 | 長野県 | 810匹 | 3.78匹 | 45.81 |
31 | 北海道 | 2,017匹 | 3.68匹 | 45.60 |
32 | 石川県 | 424匹 | 3.64匹 | 45.52 |
33 | 沖縄県 | 502匹 | 3.58匹 | 45.42 |
34 | 栃木県 | 710匹 | 3.55匹 | 45.35 |
35 | 兵庫県 | 1,968匹 | 3.53匹 | 45.31 |
36 | 三重県 | 608匹 | 3.29匹 | 44.85 |
37 | 千葉県 | 1,939匹 | 3.12匹 | 44.52 |
38 | 愛知県 | 2,220匹 | 2.99匹 | 44.27 |
39 | 静岡県 | 1,116匹 | 2.98匹 | 44.24 |
40 | 香川県 | 246匹 | 2.48匹 | 43.27 |
41 | 奈良県 | 342匹 | 2.45匹 | 43.21 |
42 | 福井県 | 184匹 | 2.29匹 | 42.90 |
43 | 埼玉県 | 1,616匹 | 2.24匹 | 42.80 |
44 | 大阪府 | 1,879匹 | 2.12匹 | 42.57 |
45 | 富山県 | 123匹 | 1.13匹 | 40.64 |
46 | 神奈川県 | 976匹 | 1.08匹 | 40.53 |
47 | 東京都 | 617匹 | 0.47匹 | 39.34 |
全国 | 52,315匹 | 4.09匹 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2011) |