順位 | 都道府県 | 自殺者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 20歳未満人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 福島県 | 13.3人 | 4.263人 | 73.23 |
2 | 徳島県 | 4.7人 | 3.983人 | 69.36 |
3 | 新潟県 | 13.7人 | 3.693人 | 65.35 |
4 | 石川県 | 7.3人 | 3.578人 | 63.77 |
5 | 群馬県 | 11.7人 | 3.441人 | 61.87 |
6 | 富山県 | 6.0人 | 3.429人 | 61.70 |
7 | 北海道 | 28.0人 | 3.406人 | 61.39 |
8 | 愛媛県 | 7.7人 | 3.362人 | 60.78 |
9 | 栃木県 | 11.3人 | 3.343人 | 60.52 |
10 | 秋田県 | 4.7人 | 3.287人 | 59.74 |
11 | 長野県 | 11.7人 | 3.232人 | 58.98 |
12 | 三重県 | 10.0人 | 3.175人 | 58.19 |
13 | 東京都 | 66.3人 | 3.159人 | 57.96 |
14 | 京都府 | 13.0人 | 3.002人 | 55.80 |
15 | 岩手県 | 6.0人 | 2.970人 | 55.36 |
16 | 滋賀県 | 8.0人 | 2.909人 | 54.52 |
17 | 茨城県 | 13.7人 | 2.762人 | 52.48 |
18 | 鹿児島県 | 8.0人 | 2.749人 | 52.30 |
19 | 千葉県 | 28.7人 | 2.746人 | 52.27 |
20 | 和歌山県 | 4.3人 | 2.722人 | 51.92 |
21 | 宮城県 | 10.3人 | 2.634人 | 50.72 |
22 | 高知県 | 3.0人 | 2.632人 | 50.68 |
23 | 静岡県 | 16.7人 | 2.605人 | 50.31 |
24 | 愛知県 | 36.0人 | 2.594人 | 50.15 |
25 | 埼玉県 | 32.0人 | 2.570人 | 49.83 |
26 | 島根県 | 3.0人 | 2.542人 | 49.45 |
27 | 宮崎県 | 5.0人 | 2.513人 | 49.03 |
28 | 佐賀県 | 3.7人 | 2.372人 | 47.09 |
29 | 青森県 | 4.7人 | 2.350人 | 46.79 |
30 | 山梨県 | 3.3人 | 2.340人 | 46.65 |
31 | 福岡県 | 20.7人 | 2.252人 | 45.44 |
32 | 長崎県 | 5.3人 | 2.236人 | 45.21 |
33 | 香川県 | 3.7人 | 2.216人 | 44.93 |
34 | 広島県 | 11.0人 | 2.178人 | 44.41 |
35 | 兵庫県 | 20.3人 | 2.104人 | 43.38 |
36 | 山口県 | 4.7人 | 2.052人 | 42.67 |
37 | 神奈川県 | 31.3人 | 2.021人 | 42.23 |
38 | 大分県 | 4.0人 | 2.010人 | 42.09 |
39 | 岐阜県 | 7.0人 | 1.934人 | 41.03 |
40 | 奈良県 | 4.3人 | 1.853人 | 39.92 |
41 | 岡山県 | 6.0人 | 1.775人 | 38.84 |
42 | 鳥取県 | 1.7人 | 1.735人 | 38.28 |
43 | 熊本県 | 5.0人 | 1.558人 | 35.83 |
44 | 沖縄県 | 4.7人 | 1.429人 | 34.05 |
45 | 山形県 | 2.3人 | 1.264人 | 31.77 |
46 | 福井県 | 1.7人 | 1.214人 | 31.08 |
47 | 大阪府 | 17.7人 | 1.185人 | 30.67 |
全国 | 547.0人 | 2.534人 | ||
単位人口:20歳未満人口10万人あたり (2017) |