順位 | 都道府県 | 死亡者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 和歌山県 | 13.0人 | 1.363人 | 80.69 |
2 | 愛媛県 | 14.7人 | 1.069人 | 68.29 |
3 | 三重県 | 18.7人 | 1.034人 | 66.82 |
4 | 沖縄県 | 13.7人 | 0.952人 | 63.35 |
5 | 香川県 | 9.0人 | 0.926人 | 62.24 |
6 | 兵庫県 | 49.7人 | 0.900人 | 61.17 |
7 | 栃木県 | 17.0人 | 0.865人 | 59.66 |
8 | 奈良県 | 11.7人 | 0.863人 | 59.58 |
9 | 静岡県 | 30.7人 | 0.832人 | 58.29 |
10 | 滋賀県 | 11.7人 | 0.828人 | 58.11 |
11 | 鹿児島県 | 13.3人 | 0.813人 | 57.45 |
12 | 山梨県 | 6.7人 | 0.807人 | 57.23 |
13 | 京都府 | 20.7人 | 0.795人 | 56.70 |
14 | 宮崎県 | 8.7人 | 0.794人 | 56.66 |
15 | 広島県 | 22.3人 | 0.786人 | 56.33 |
16 | 茨城県 | 22.3人 | 0.768人 | 55.56 |
17 | 神奈川県 | 66.3人 | 0.725人 | 53.76 |
18 | 福岡県 | 34.3人 | 0.672人 | 51.52 |
19 | 徳島県 | 5.0人 | 0.667人 | 51.29 |
20 | 長崎県 | 9.0人 | 0.658人 | 50.94 |
21 | 高知県 | 4.7人 | 0.652人 | 50.67 |
22 | 佐賀県 | 5.3人 | 0.640人 | 50.17 |
23 | 埼玉県 | 46.0人 | 0.631人 | 49.79 |
24 | 大分県 | 7.3人 | 0.629人 | 49.71 |
25 | 島根県 | 4.3人 | 0.623人 | 49.46 |
26 | 新潟県 | 14.0人 | 0.612人 | 49.00 |
27 | 愛知県 | 45.3人 | 0.603人 | 48.62 |
28 | 大阪府 | 52.7人 | 0.597人 | 48.33 |
29 | 岐阜県 | 11.7人 | 0.579人 | 47.57 |
30 | 千葉県 | 34.7人 | 0.556人 | 46.63 |
31 | 福島県 | 10.3人 | 0.542人 | 46.02 |
32 | 熊本県 | 9.0人 | 0.507人 | 44.56 |
33 | 岡山県 | 9.7人 | 0.507人 | 44.53 |
34 | 宮城県 | 11.0人 | 0.472人 | 43.07 |
35 | 長野県 | 9.3人 | 0.445人 | 41.95 |
36 | 岩手県 | 5.3人 | 0.418人 | 40.79 |
37 | 富山県 | 4.3人 | 0.405人 | 40.25 |
38 | 群馬県 | 7.7人 | 0.392人 | 39.67 |
39 | 青森県 | 5.0人 | 0.387人 | 39.47 |
40 | 山形県 | 4.3人 | 0.386人 | 39.45 |
41 | 山口県 | 5.3人 | 0.380人 | 39.19 |
42 | 東京都 | 50.0人 | 0.367人 | 38.63 |
43 | 秋田県 | 3.7人 | 0.366人 | 38.60 |
44 | 福井県 | 2.7人 | 0.345人 | 37.72 |
45 | 石川県 | 3.7人 | 0.322人 | 36.71 |
46 | 鳥取県 | 1.3人 | 0.228人 | 32.77 |
47 | 北海道 | 10.0人 | 0.187人 | 31.02 |
全国 | 777.7人 | 0.613人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2016) |