順位 | 都道府県 | 選手数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 日本人10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 和歌山県 | 10人 | 0.99人 | 82.18 |
2 | 福井県 | 6人 | 0.75人 | 70.56 |
3 | 香川県 | 7人 | 0.70人 | 68.37 |
4 | 徳島県 | 5人 | 0.63人 | 64.82 |
5 | 京都府 | 16人 | 0.62人 | 64.33 |
6 | 奈良県 | 8人 | 0.57人 | 62.05 |
7 | 秋田県 | 6人 | 0.54人 | 60.39 |
8 | 宮崎県 | 6人 | 0.53人 | 59.91 |
9 | 高知県 | 4人 | 0.51人 | 59.23 |
10 | 三重県 | 9人 | 0.49人 | 58.21 |
11 | 愛媛県 | 7人 | 0.48人 | 57.82 |
12 | 福岡県 | 23人 | 0.46人 | 56.60 |
13 | 大阪府 | 39人 | 0.45人 | 56.21 |
14 | 沖縄県 | 6人 | 0.44人 | 55.63 |
15 | 山形県 | 5人 | 0.42人 | 54.66 |
16 | 群馬県 | 8人 | 0.40人 | 53.93 |
17 | 栃木県 | 7人 | 0.35人 | 51.45 |
18 | 兵庫県 | 19人 | 0.35人 | 51.06 |
19 | 茨城県 | 10人 | 0.34人 | 50.86 |
20 | 埼玉県 | 22人 | 0.31人 | 49.55 |
21 | 千葉県 | 18人 | 0.30人 | 48.82 |
22 | 岐阜県 | 6人 | 0.29人 | 48.43 |
23 | 神奈川県 | 25人 | 0.29人 | 48.19 |
24 | 広島県 | 8人 | 0.28人 | 47.95 |
25 | 石川県 | 3人 | 0.26人 | 46.83 |
26 | 大分県 | 3人 | 0.25人 | 46.49 |
27 | 静岡県 | 9人 | 0.24人 | 46.05 |
28 | 山梨県 | 2人 | 0.23人 | 45.57 |
29 | 熊本県 | 4人 | 0.22人 | 44.98 |
30 | 滋賀県 | 3人 | 0.22人 | 44.93 |
31 | 北海道 | 12人 | 0.22人 | 44.79 |
32 | 愛知県 | 15人 | 0.21人 | 44.45 |
33 | 長崎県 | 3人 | 0.21人 | 44.35 |
34 | 福島県 | 4人 | 0.19人 | 43.72 |
35 | 長野県 | 4人 | 0.19人 | 43.33 |
36 | 富山県 | 2人 | 0.18人 | 43.18 |
37 | 鹿児島県 | 3人 | 0.17人 | 42.75 |
38 | 宮城県 | 4人 | 0.17人 | 42.60 |
39 | 岡山県 | 3人 | 0.16人 | 41.82 |
40 | 島根県 | 1人 | 0.14人 | 40.99 |
41 | 東京都 | 17人 | 0.14人 | 40.90 |
42 | 新潟県 | 3人 | 0.13人 | 40.36 |
43 | 佐賀県 | 1人 | 0.12人 | 39.97 |
44 | 岩手県 | 1人 | 0.07人 | 37.88 |
-- | 青森県 | -- | -- | -- |
-- | 鳥取県 | -- | -- | -- |
-- | 山口県 | -- | -- | -- |
全国 | 377人 | 0.30人 | ||
単位人口:日本人10万人あたり (2007) |