政党 | 得票数 |
自由民主党 | 16624457 |
日本維新の会 | 12262228 |
民主党 | 9628653 |
公明党 | 7116474 |
みんなの党 | 5245586 |
日本共産党 | 3692159 |
日本未来の党 | 3423915 |
社会民主党 | 1420790 |
新党大地 | 346848 |
幸福実現党 | 216150 |
新党改革 | 134781 |
国民新党 | 70847 |
順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 大阪府 | 1,462,093票 | 35.92票 | 86.39 |
2 | 奈良県 | 207,695票 | 29.41票 | 72.10 |
3 | 兵庫県 | 745,496票 | 28.60票 | 70.33 |
4 | 和歌山県 | 140,661票 | 28.22票 | 69.50 |
5 | 愛媛県 | 178,754票 | 25.94票 | 64.49 |
6 | 京都府 | 289,667票 | 24.31票 | 60.92 |
7 | 滋賀県 | 153,408票 | 22.58票 | 57.13 |
8 | 石川県 | 124,559票 | 22.04票 | 55.95 |
9 | 静岡県 | 403,220票 | 21.84票 | 55.50 |
10 | 岡山県 | 179,723票 | 21.16票 | 54.00 |
11 | 徳島県 | 76,108票 | 20.86票 | 53.36 |
12 | 福井県 | 79,815票 | 20.43票 | 52.41 |
13 | 富山県 | 99,923票 | 20.13票 | 51.74 |
14 | 群馬県 | 182,350票 | 20.12票 | 51.73 |
15 | 熊本県 | 166,266票 | 19.97票 | 51.41 |
16 | 東京都 | 1,298,309票 | 19.86票 | 51.16 |
17 | 秋田県 | 109,715票 | 19.68票 | 50.77 |
18 | 福岡県 | 448,643票 | 19.53票 | 50.42 |
19 | 広島県 | 248,277票 | 19.26票 | 49.83 |
20 | 山梨県 | 82,878票 | 19.24票 | 49.80 |
21 | 長野県 | 207,919票 | 19.21票 | 49.72 |
22 | 岐阜県 | 191,770票 | 18.96票 | 49.18 |
23 | 千葉県 | 548,110票 | 18.89票 | 49.04 |
24 | 神奈川県 | 812,282票 | 18.85票 | 48.93 |
25 | 山形県 | 112,110票 | 18.79票 | 48.80 |
26 | 三重県 | 167,617票 | 18.76票 | 48.75 |
27 | 香川県 | 88,148票 | 18.76票 | 48.74 |
28 | 埼玉県 | 619,534票 | 18.75票 | 48.73 |
29 | 鹿児島県 | 141,842票 | 18.47票 | 48.10 |
30 | 茨城県 | 249,954票 | 18.01票 | 47.10 |
31 | 福島県 | 163,861票 | 17.82票 | 46.69 |
32 | 大分県 | 103,802票 | 17.64票 | 46.28 |
33 | 愛知県 | 594,363票 | 17.58票 | 46.15 |
34 | 新潟県 | 195,281票 | 17.25票 | 45.42 |
35 | 宮城県 | 173,453票 | 16.96票 | 44.79 |
36 | 沖縄県 | 96,490票 | 16.36票 | 43.47 |
37 | 青森県 | 97,592票 | 16.32票 | 43.40 |
38 | 宮崎県 | 80,760票 | 16.03票 | 42.75 |
39 | 佐賀県 | 65,856票 | 15.98票 | 42.65 |
40 | 長崎県 | 108,337票 | 15.97票 | 42.61 |
41 | 高知県 | 51,383票 | 15.74票 | 42.13 |
42 | 山口県 | 105,114票 | 15.03票 | 40.57 |
43 | 島根県 | 52,490票 | 14.02票 | 38.35 |
44 | 栃木県 | 117,943票 | 13.56票 | 37.34 |
45 | 北海道 | 333,760票 | 12.75票 | 35.55 |
46 | 鳥取県 | 36,622票 | 12.48票 | 34.98 |
47 | 岩手県 | 68,275票 | 10.60票 | 30.84 |
全国 | 12,262,228票 | 20.37票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2012) |