政党 | 得票数 |
自由民主党 | 16624457 |
日本維新の会 | 12262228 |
民主党 | 9628653 |
公明党 | 7116474 |
みんなの党 | 5245586 |
日本共産党 | 3692159 |
日本未来の党 | 3423915 |
社会民主党 | 1420790 |
新党大地 | 346848 |
幸福実現党 | 216150 |
新党改革 | 134781 |
国民新党 | 70847 |
順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 41,514票 | 12.72票 | 87.61 |
2 | 京都府 | 138,376票 | 11.61票 | 81.66 |
3 | 長野県 | 95,830票 | 8.85票 | 66.80 |
4 | 沖縄県 | 49,611票 | 8.41票 | 64.42 |
5 | 大阪府 | 314,840票 | 7.74票 | 60.80 |
6 | 東京都 | 484,365票 | 7.41票 | 59.04 |
7 | 和歌山県 | 34,933票 | 7.01票 | 56.89 |
8 | 北海道 | 182,968票 | 6.99票 | 56.77 |
9 | 埼玉県 | 227,281票 | 6.88票 | 56.19 |
10 | 滋賀県 | 45,169票 | 6.65票 | 54.95 |
11 | 福島県 | 59,335票 | 6.45票 | 53.90 |
12 | 青森県 | 38,086票 | 6.37票 | 53.45 |
13 | 岩手県 | 40,896票 | 6.35票 | 53.33 |
14 | 宮城県 | 63,608票 | 6.22票 | 52.64 |
15 | 兵庫県 | 160,439票 | 6.16票 | 52.29 |
16 | 神奈川県 | 260,109票 | 6.03票 | 51.65 |
17 | 山梨県 | 25,777票 | 5.98票 | 51.37 |
18 | 奈良県 | 42,219票 | 5.98票 | 51.34 |
19 | 福岡県 | 132,687票 | 5.77票 | 50.25 |
20 | 愛知県 | 193,332票 | 5.72票 | 49.94 |
21 | 千葉県 | 162,004票 | 5.58票 | 49.22 |
22 | 群馬県 | 50,461票 | 5.57票 | 49.13 |
23 | 岐阜県 | 55,754票 | 5.51票 | 48.83 |
24 | 岡山県 | 45,950票 | 5.41票 | 48.28 |
25 | 島根県 | 20,003票 | 5.34票 | 47.93 |
26 | 徳島県 | 19,466票 | 5.34票 | 47.89 |
27 | 新潟県 | 59,154票 | 5.22票 | 47.28 |
28 | 三重県 | 46,558票 | 5.21票 | 47.22 |
29 | 鳥取県 | 15,276票 | 5.21票 | 47.19 |
30 | 静岡県 | 91,817票 | 4.97票 | 45.93 |
31 | 山口県 | 33,527票 | 4.79票 | 44.97 |
32 | 秋田県 | 26,694票 | 4.79票 | 44.94 |
33 | 山形県 | 28,219票 | 4.73票 | 44.62 |
34 | 広島県 | 59,892票 | 4.65票 | 44.17 |
35 | 宮崎県 | 23,374票 | 4.64票 | 44.13 |
36 | 茨城県 | 61,442票 | 4.43票 | 43.00 |
37 | 石川県 | 23,736票 | 4.20票 | 41.78 |
38 | 熊本県 | 34,880票 | 4.19票 | 41.72 |
39 | 長崎県 | 28,155票 | 4.15票 | 41.50 |
40 | 大分県 | 24,351票 | 4.14票 | 41.44 |
41 | 香川県 | 18,688票 | 3.98票 | 40.58 |
42 | 愛媛県 | 27,308票 | 3.96票 | 40.50 |
43 | 佐賀県 | 16,087票 | 3.90票 | 40.18 |
44 | 鹿児島県 | 28,428票 | 3.70票 | 39.09 |
45 | 福井県 | 14,088票 | 3.61票 | 38.58 |
46 | 富山県 | 17,411票 | 3.51票 | 38.05 |
47 | 栃木県 | 28,061票 | 3.23票 | 36.54 |
全国 | 3,692,159票 | 6.13票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2012) |