知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にある方を対象にしています。従って、発達期以降に、脳血管障がい(脳卒中・脳梗塞等)、事故による頭部損傷、精神疾患、認知症などによって知的レベルが低下した場合は対象になりません。
順位 | 都道府県 | 偏差値 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鹿児島県 | 16,675件 | 0.99件 | 68.84 |
2 | 島根県 | 6,884件 | 0.97件 | 67.72 |
3 | 佐賀県 | 8,152件 | 0.97件 | 67.15 |
4 | 長崎県 | 13,390件 | 0.95件 | 65.76 |
5 | 北海道 | 51,190件 | 0.94件 | 64.60 |
6 | 沖縄県 | 13,131件 | 0.93件 | 64.12 |
7 | 徳島県 | 7,222件 | 0.93件 | 64.01 |
8 | 宮崎県 | 10,197件 | 0.91件 | 61.84 |
9 | 熊本県 | 16,316件 | 0.90件 | 61.61 |
10 | 鳥取県 | 4,979件 | 0.86件 | 57.52 |
11 | 青森県 | 11,527件 | 0.85件 | 57.38 |
12 | 和歌山県 | 8,398件 | 0.85件 | 57.05 |
13 | 京都府 | 22,284件 | 0.85件 | 56.95 |
14 | 長野県 | 17,968件 | 0.84件 | 56.42 |
15 | 岩手県 | 10,978件 | 0.84件 | 56.40 |
16 | 愛媛県 | 11,919件 | 0.84件 | 56.38 |
17 | 福島県 | 15,778件 | 0.80件 | 53.09 |
18 | 山口県 | 11,402件 | 0.80件 | 52.45 |
19 | 高知県 | 5,906件 | 0.79件 | 51.47 |
20 | 秋田県 | 8,330件 | 0.78件 | 51.32 |
21 | 滋賀県 | 11,077件 | 0.78件 | 51.25 |
22 | 福岡県 | 39,770件 | 0.78件 | 51.18 |
23 | 岐阜県 | 15,909件 | 0.77件 | 50.30 |
24 | 広島県 | 21,331件 | 0.75件 | 48.33 |
25 | 岡山県 | 14,488件 | 0.75件 | 48.27 |
26 | 大阪府 | 65,904件 | 0.74件 | 47.91 |
27 | 大分県 | 8,802件 | 0.74件 | 47.79 |
28 | 宮城県 | 17,014件 | 0.73件 | 46.84 |
29 | 福井県 | 5,821件 | 0.73件 | 46.56 |
30 | 静岡県 | 27,110件 | 0.73件 | 46.33 |
31 | 奈良県 | 10,042件 | 0.72件 | 46.04 |
32 | 兵庫県 | 40,194件 | 0.72件 | 45.95 |
33 | 栃木県 | 14,055件 | 0.71件 | 44.58 |
34 | 新潟県 | 16,178件 | 0.69件 | 43.17 |
35 | 山梨県 | 5,764件 | 0.68件 | 42.07 |
36 | 山形県 | 7,746件 | 0.67件 | 41.71 |
37 | 富山県 | 7,252件 | 0.67件 | 41.53 |
38 | 香川県 | 6,573件 | 0.66件 | 41.04 |
39 | 石川県 | 7,658件 | 0.66件 | 40.51 |
40 | 茨城県 | 19,226件 | 0.65件 | 40.06 |
41 | 三重県 | 12,015件 | 0.65件 | 40.04 |
42 | 群馬県 | 12,638件 | 0.63件 | 38.44 |
43 | 愛知県 | 46,207件 | 0.62件 | 37.38 |
44 | 神奈川県 | 55,591件 | 0.61件 | 36.60 |
45 | 東京都 | 74,971件 | 0.57件 | 32.59 |
46 | 千葉県 | 33,967件 | 0.55件 | 31.00 |
47 | 埼玉県 | 39,059件 | 0.54件 | 30.42 |
全国 | 908,988件 | 0.71件 | ||
単位人口:人口100人あたり (2012) |