順位 | 都道府県 | 地方交付税額 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 島根県 | 3,396億円 | 48.92万円 | 73.41 |
2 | 高知県 | 3,186億円 | 43.73万円 | 68.90 |
3 | 岩手県 | 5,510億円 | 43.05万円 | 68.31 |
4 | 鳥取県 | 2,329億円 | 40.60万円 | 66.18 |
5 | 秋田県 | 3,956億円 | 38.67万円 | 64.50 |
6 | 青森県 | 4,376億円 | 33.44万円 | 59.96 |
7 | 鹿児島県 | 5,393億円 | 32.71万円 | 59.32 |
8 | 徳島県 | 2,460億円 | 32.53万円 | 59.17 |
9 | 長崎県 | 4,347億円 | 31.55万円 | 58.32 |
10 | 和歌山県 | 2,979億円 | 30.91万円 | 57.76 |
11 | 山形県 | 3,391億円 | 30.19万円 | 57.14 |
12 | 宮崎県 | 3,317億円 | 30.04万円 | 57.00 |
13 | 佐賀県 | 2,477億円 | 29.73万円 | 56.73 |
14 | 山梨県 | 2,342億円 | 28.05万円 | 55.27 |
15 | 福島県 | 5,321億円 | 27.81万円 | 55.07 |
16 | 北海道 | 14,858億円 | 27.60万円 | 54.89 |
17 | 大分県 | 3,161億円 | 27.09万円 | 54.45 |
18 | 福井県 | 2,037億円 | 25.88万円 | 53.40 |
19 | 熊本県 | 4,511億円 | 25.25万円 | 52.84 |
20 | 沖縄県 | 3,572億円 | 24.91万円 | 52.55 |
21 | 新潟県 | 5,485億円 | 23.79万円 | 51.58 |
22 | 愛媛県 | 3,293億円 | 23.76万円 | 51.55 |
23 | 宮城県 | 5,479億円 | 23.47万円 | 51.30 |
24 | 長野県 | 4,779億円 | 22.76万円 | 50.68 |
25 | 山口県 | 3,156億円 | 22.47万円 | 50.43 |
26 | 富山県 | 2,260億円 | 21.18万円 | 49.31 |
27 | 石川県 | 2,405億円 | 20.84万円 | 49.01 |
28 | 奈良県 | 2,831億円 | 20.74万円 | 48.93 |
29 | 香川県 | 1,967億円 | 20.14万円 | 48.41 |
30 | 岡山県 | 3,531億円 | 18.37万円 | 46.87 |
31 | 岐阜県 | 3,516億円 | 17.30万円 | 45.94 |
32 | 三重県 | 2,682億円 | 14.77万円 | 43.74 |
33 | 滋賀県 | 2,084億円 | 14.75万円 | 43.73 |
34 | 広島県 | 3,949億円 | 13.88万円 | 42.97 |
35 | 茨城県 | 3,964億円 | 13.59万円 | 42.72 |
36 | 群馬県 | 2,525億円 | 12.79万円 | 42.03 |
37 | 京都府 | 3,295億円 | 12.62万円 | 41.88 |
38 | 福岡県 | 6,142億円 | 12.04万円 | 41.37 |
39 | 栃木県 | 2,194億円 | 11.11万円 | 40.57 |
40 | 兵庫県 | 6,139億円 | 11.09万円 | 40.55 |
41 | 静岡県 | 2,601億円 | 7.03万円 | 37.02 |
42 | 大阪府 | 5,481億円 | 6.20万円 | 36.30 |
43 | 千葉県 | 3,513億円 | 5.64万円 | 35.82 |
44 | 埼玉県 | 3,668億円 | 5.05万円 | 35.30 |
45 | 愛知県 | 1,796億円 | 2.40万円 | 33.00 |
46 | 神奈川県 | 1,718億円 | 1.88万円 | 32.55 |
47 | 東京都 | 532億円 | 0.39万円 | 31.26 |
全国 | 173,906億円 | 13.68万円 | ||
単位人口:人口1人あたり (2015) |