順位 | 都道府県 | 議員数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 20歳以上日本人人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鳥取県 | 35人 | 7.42人 | 74.74 |
2 | 徳島県 | 41人 | 6.45人 | 68.14 |
3 | 島根県 | 37人 | 6.44人 | 68.05 |
4 | 高知県 | 39人 | 6.28人 | 66.95 |
5 | 福井県 | 37人 | 5.83人 | 63.90 |
6 | 佐賀県 | 38人 | 5.65人 | 62.69 |
7 | 山梨県 | 38人 | 5.54人 | 61.95 |
8 | 和歌山県 | 42人 | 5.21人 | 59.73 |
9 | 香川県 | 41人 | 5.09人 | 58.87 |
10 | 秋田県 | 45人 | 5.08人 | 58.80 |
11 | 山形県 | 44人 | 4.69人 | 56.14 |
12 | 石川県 | 43人 | 4.57人 | 55.36 |
13 | 大分県 | 44人 | 4.56人 | 55.30 |
14 | 富山県 | 40人 | 4.55人 | 55.19 |
15 | 岩手県 | 48人 | 4.49人 | 54.79 |
16 | 沖縄県 | 48人 | 4.45人 | 54.56 |
17 | 青森県 | 48人 | 4.32人 | 53.68 |
18 | 宮崎県 | 39人 | 4.30人 | 53.53 |
19 | 滋賀県 | 47人 | 4.20人 | 52.85 |
20 | 山口県 | 49人 | 4.20人 | 52.81 |
21 | 愛媛県 | 47人 | 4.07人 | 51.97 |
22 | 長崎県 | 46人 | 4.04人 | 51.74 |
23 | 奈良県 | 44人 | 3.90人 | 50.76 |
24 | 鹿児島県 | 51人 | 3.74人 | 49.70 |
25 | 福島県 | 58人 | 3.64人 | 49.03 |
26 | 岡山県 | 56人 | 3.58人 | 48.62 |
27 | 三重県 | 51人 | 3.47人 | 47.86 |
28 | 長野県 | 58人 | 3.39人 | 47.34 |
29 | 熊本県 | 49人 | 3.36人 | 47.09 |
30 | 群馬県 | 50人 | 3.14人 | 45.62 |
31 | 栃木県 | 50人 | 3.10人 | 45.38 |
32 | 宮城県 | 59人 | 3.09人 | 45.30 |
33 | 広島県 | 66人 | 2.87人 | 43.82 |
34 | 京都府 | 60人 | 2.81人 | 43.39 |
35 | 岐阜県 | 46人 | 2.80人 | 43.32 |
36 | 新潟県 | 53人 | 2.76人 | 43.03 |
37 | 茨城県 | 63人 | 2.65人 | 42.31 |
38 | 静岡県 | 69人 | 2.30人 | 39.88 |
39 | 北海道 | 104人 | 2.29人 | 39.85 |
40 | 福岡県 | 86人 | 2.09人 | 38.46 |
41 | 兵庫県 | 92人 | 2.05人 | 38.23 |
42 | 千葉県 | 95人 | 1.88人 | 37.05 |
43 | 愛知県 | 103人 | 1.75人 | 36.15 |
44 | 埼玉県 | 94人 | 1.60人 | 35.17 |
45 | 大阪府 | 109人 | 1.52人 | 34.63 |
46 | 神奈川県 | 107人 | 1.45人 | 34.13 |
47 | 東京都 | 127人 | 1.16人 | 32.14 |
全国 | 2,736人 | 2.64人 | ||
単位人口:20歳以上日本人人口10万人あたり (2013) |