順位 | 都道府県 | 自治体数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 34自治体 | 4.56自治体 | 76.89 |
2 | 長野県 | 77自治体 | 3.63自治体 | 67.32 |
3 | 北海道 | 179自治体 | 3.30自治体 | 63.92 |
4 | 鳥取県 | 19自治体 | 3.29自治体 | 63.82 |
5 | 山梨県 | 27自治体 | 3.19自治体 | 62.81 |
6 | 徳島県 | 24自治体 | 3.12自治体 | 62.08 |
7 | 山形県 | 35自治体 | 3.07自治体 | 61.57 |
8 | 和歌山県 | 30自治体 | 3.06自治体 | 61.54 |
9 | 福島県 | 59自治体 | 3.03自治体 | 61.21 |
10 | 青森県 | 40自治体 | 3.00自治体 | 60.85 |
11 | 沖縄県 | 41自治体 | 2.90自治体 | 59.84 |
12 | 奈良県 | 39自治体 | 2.82自治体 | 59.04 |
13 | 島根県 | 19自治体 | 2.71自治体 | 57.89 |
14 | 鹿児島県 | 43自治体 | 2.56自治体 | 56.38 |
15 | 岩手県 | 33自治体 | 2.55自治体 | 56.26 |
16 | 熊本県 | 45自治体 | 2.50自治体 | 55.76 |
17 | 秋田県 | 25自治体 | 2.38自治体 | 54.55 |
17 | 佐賀県 | 20自治体 | 2.38自治体 | 54.55 |
19 | 宮崎県 | 26自治体 | 2.32自治体 | 53.94 |
20 | 福井県 | 17自治体 | 2.14自治体 | 52.06 |
21 | 岐阜県 | 42自治体 | 2.05自治体 | 51.14 |
22 | 群馬県 | 35自治体 | 1.76自治体 | 48.24 |
23 | 香川県 | 17自治体 | 1.73自治体 | 47.85 |
24 | 石川県 | 19自治体 | 1.64自治体 | 46.96 |
25 | 三重県 | 29自治体 | 1.58自治体 | 46.37 |
26 | 大分県 | 18自治体 | 1.53自治体 | 45.82 |
27 | 宮城県 | 35自治体 | 1.50自治体 | 45.57 |
27 | 長崎県 | 21自治体 | 1.50自治体 | 45.57 |
29 | 茨城県 | 44自治体 | 1.50自治体 | 45.55 |
30 | 愛媛県 | 20自治体 | 1.42自治体 | 44.75 |
31 | 岡山県 | 27自治体 | 1.40自治体 | 44.50 |
32 | 富山県 | 15自治体 | 1.39自治体 | 44.45 |
33 | 滋賀県 | 19自治体 | 1.34自治体 | 43.92 |
34 | 山口県 | 19自治体 | 1.34自治体 | 43.88 |
35 | 新潟県 | 30自治体 | 1.29自治体 | 43.37 |
36 | 栃木県 | 25自治体 | 1.26自治体 | 43.07 |
37 | 福岡県 | 60自治体 | 1.18自治体 | 42.25 |
38 | 京都府 | 26自治体 | 0.99自治体 | 40.36 |
39 | 静岡県 | 35自治体 | 0.94自治体 | 39.80 |
40 | 埼玉県 | 63自治体 | 0.87自治体 | 39.11 |
40 | 千葉県 | 54自治体 | 0.87自治体 | 39.11 |
42 | 広島県 | 23自治体 | 0.81自治体 | 38.47 |
43 | 兵庫県 | 41自治体 | 0.74自治体 | 37.74 |
44 | 愛知県 | 54自治体 | 0.73自治体 | 37.61 |
45 | 大阪府 | 43自治体 | 0.49自治体 | 35.16 |
46 | 神奈川県 | 33自治体 | 0.36自治体 | 33.90 |
47 | 東京都 | 39自治体 | 0.29自治体 | 33.18 |
全国 | 1,718自治体 | 1.35自治体 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2013) |