順位 | 都道府県 | 森林面積 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 北海道 | 55,425平方km | 10,151.16平方m | 79.06 |
2 | 岩手県 | 11,725平方km | 8,998.18平方m | 74.34 |
3 | 高知県 | 5,968平方km | 7,935.94平方m | 70.00 |
4 | 秋田県 | 8,395平方km | 7,897.80平方m | 69.84 |
5 | 島根県 | 5,256平方km | 7,434.07平方m | 67.94 |
6 | 山形県 | 6,686平方km | 5,803.76平方m | 61.28 |
7 | 宮崎県 | 5,899平方km | 5,238.70平方m | 58.97 |
8 | 長野県 | 10,697平方km | 5,017.23平方m | 58.06 |
9 | 福島県 | 9,755平方km | 4,971.74平方m | 57.88 |
10 | 青森県 | 6,348平方km | 4,702.11平方m | 56.77 |
11 | 鳥取県 | 2,589平方km | 4,448.90平方m | 55.74 |
12 | 岐阜県 | 8,616平方km | 4,180.67平方m | 54.64 |
13 | 山梨県 | 3,477平方km | 4,080.86平方m | 54.23 |
14 | 徳島県 | 3,139平方km | 4,044.63平方m | 54.08 |
15 | 福井県 | 3,123平方km | 3,908.80平方m | 53.53 |
16 | 大分県 | 4,535平方km | 3,826.94平方m | 53.19 |
17 | 和歌山県 | 3,630平方km | 3,674.50平方m | 52.57 |
18 | 新潟県 | 8,569平方km | 3,651.19平方m | 52.47 |
19 | 鹿児島県 | 5,842平方km | 3,456.96平方m | 51.68 |
20 | 山口県 | 4,374平方km | 3,056.65平方m | 50.04 |
21 | 愛媛県 | 4,011平方km | 2,834.73平方m | 49.14 |
22 | 富山県 | 2,840平方km | 2,624.60平方m | 48.28 |
23 | 熊本県 | 4,638平方km | 2,566.87平方m | 48.04 |
24 | 岡山県 | 4,838平方km | 2,499.01平方m | 47.76 |
25 | 石川県 | 2,864平方km | 2,462.71平方m | 47.61 |
26 | 広島県 | 6,121平方km | 2,149.34平方m | 46.33 |
27 | 群馬県 | 4,242平方km | 2,129.37平方m | 46.25 |
28 | 奈良県 | 2,848平方km | 2,048.86平方m | 45.92 |
29 | 三重県 | 3,726平方km | 2,025.00平方m | 45.82 |
30 | 宮城県 | 4,179平方km | 1,797.52平方m | 44.89 |
31 | 栃木県 | 3,501平方km | 1,757.60平方m | 44.73 |
32 | 長崎県 | 2,426平方km | 1,722.73平方m | 44.59 |
33 | 滋賀県 | 2,043平方km | 1,443.46平方m | 43.45 |
34 | 静岡県 | 5,010平方km | 1,341.38平方m | 43.03 |
35 | 佐賀県 | 1,111平方km | 1,318.09平方m | 42.93 |
36 | 京都府 | 3,426平方km | 1,305.16平方m | 42.88 |
37 | 兵庫県 | 5,607平方km | 1,006.40平方m | 41.66 |
38 | 香川県 | 876平方km | 885.51平方m | 41.16 |
39 | 沖縄県 | 1,046平方km | 742.23平方m | 40.58 |
40 | 茨城県 | 1,875平方km | 637.13平方m | 40.15 |
41 | 福岡県 | 2,218平方km | 436.19平方m | 39.33 |
42 | 愛知県 | 2,190平方km | 294.92平方m | 38.75 |
43 | 千葉県 | 1,595平方km | 257.41平方m | 38.60 |
44 | 埼玉県 | 1,213平方km | 168.14平方m | 38.23 |
45 | 神奈川県 | 949平方km | 104.68平方m | 37.97 |
46 | 大阪府 | 580平方km | 65.46平方m | 37.81 |
47 | 東京都 | 794平方km | 60.00平方m | 37.79 |
全国 | 250,814平方km | 1,966.94平方m | ||
単位人口:人口1人あたり (2012) |