順位 | 都道府県 | 面積 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 北海道 | 83,424平方km | 15,587.41平方m | 83.65 |
2 | 岩手県 | 15,275平方km | 12,046.54平方m | 72.92 |
3 | 秋田県 | 11,638平方km | 11,522.30平方m | 71.33 |
4 | 高知県 | 7,104平方km | 9,852.88平方m | 66.28 |
5 | 島根県 | 6,708平方km | 9,722.09平方m | 65.88 |
6 | 山形県 | 9,323平方km | 8,376.59平方m | 61.80 |
7 | 青森県 | 9,646平方km | 7,459.83平方m | 59.02 |
8 | 福島県 | 13,784平方km | 7,250.78平方m | 58.39 |
9 | 宮崎県 | 7,735平方km | 7,057.76平方m | 57.81 |
10 | 長野県 | 13,562平方km | 6,495.00平方m | 56.10 |
11 | 鳥取県 | 3,507平方km | 6,152.86平方m | 55.06 |
12 | 鹿児島県 | 9,187平方km | 5,612.09平方m | 53.43 |
13 | 徳島県 | 4,147平方km | 5,529.05平方m | 53.17 |
14 | 新潟県 | 12,584平方km | 5,504.89平方m | 53.10 |
15 | 大分県 | 6,341平方km | 5,466.16平方m | 52.98 |
16 | 山梨県 | 4,465平方km | 5,379.84平方m | 52.72 |
17 | 福井県 | 4,190平方km | 5,358.68平方m | 52.66 |
18 | 岐阜県 | 10,621平方km | 5,252.86平方m | 52.34 |
19 | 和歌山県 | 4,725平方km | 4,952.53平方m | 51.43 |
20 | 山口県 | 6,112平方km | 4,384.75平方m | 49.71 |
21 | 熊本県 | 7,409平方km | 4,176.69平方m | 49.08 |
22 | 愛媛県 | 5,676平方km | 4,128.14平方m | 48.93 |
23 | 富山県 | 4,248平方km | 4,003.40平方m | 48.55 |
24 | 岡山県 | 7,114平方km | 3,715.13平方m | 47.68 |
25 | 石川県 | 4,186平方km | 3,636.92平方m | 47.44 |
26 | 栃木県 | 6,408平方km | 3,259.46平方m | 46.30 |
27 | 群馬県 | 6,362平方km | 3,234.51平方m | 46.22 |
28 | 三重県 | 5,774平方km | 3,193.81平方m | 46.10 |
29 | 宮城県 | 7,282平方km | 3,125.42平方m | 45.89 |
30 | 長崎県 | 4,132平方km | 3,022.82平方m | 45.58 |
31 | 広島県 | 8,479平方km | 2,988.89平方m | 45.48 |
32 | 佐賀県 | 2,441平方km | 2,947.68平方m | 45.35 |
33 | 滋賀県 | 4,017平方km | 2,843.16平方m | 45.04 |
34 | 奈良県 | 3,691平方km | 2,721.93平方m | 44.67 |
35 | 静岡県 | 7,777平方km | 2,108.85平方m | 42.81 |
36 | 茨城県 | 6,097平方km | 2,098.84平方m | 42.78 |
37 | 香川県 | 1,877平方km | 1,930.79平方m | 42.27 |
38 | 京都府 | 4,612平方km | 1,770.51平方m | 41.79 |
39 | 沖縄県 | 2,281平方km | 1,585.23平方m | 41.22 |
40 | 兵庫県 | 8,401平方km | 1,521.91平方m | 41.03 |
41 | 福岡県 | 4,986平方km | 976.96平方m | 39.38 |
42 | 千葉県 | 5,158平方km | 827.08平方m | 38.93 |
43 | 愛知県 | 5,173平方km | 689.08平方m | 38.51 |
44 | 埼玉県 | 3,798平方km | 521.02平方m | 38.00 |
45 | 神奈川県 | 2,416平方km | 264.18平方m | 37.22 |
46 | 大阪府 | 1,905平方km | 215.68平方m | 37.07 |
47 | 東京都 | 2,191平方km | 160.82平方m | 36.91 |
全国 | 377,972平方km | 2,977.73平方m | ||
単位人口:人口1人あたり (2016) |