調査期日前1年間に「農業のみに従事した世帯員」及び「農業と兼業の双方に従事したが、農業の従事日数の方が多い世帯員」のことをいう。
順位 | 都道府県 | 農業従事者 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 岩手県 | 70,357人 | 5.50人 | 70.82 |
2 | 秋田県 | 54,827人 | 5.36人 | 69.83 |
3 | 青森県 | 64,746人 | 4.95人 | 66.87 |
4 | 山形県 | 53,692人 | 4.78人 | 65.68 |
5 | 鳥取県 | 26,126人 | 4.55人 | 64.05 |
6 | 宮崎県 | 45,001人 | 4.07人 | 60.60 |
7 | 福島県 | 77,703人 | 4.06人 | 60.50 |
8 | 熊本県 | 71,900人 | 4.02人 | 60.23 |
9 | 徳島県 | 30,217人 | 4.00人 | 60.04 |
10 | 長野県 | 82,922人 | 3.95人 | 59.70 |
11 | 和歌山県 | 37,913人 | 3.93人 | 59.59 |
12 | 高知県 | 27,161人 | 3.73人 | 58.12 |
13 | 島根県 | 24,801人 | 3.57人 | 57.00 |
14 | 鹿児島県 | 57,881人 | 3.51人 | 56.55 |
15 | 新潟県 | 79,324人 | 3.44人 | 56.05 |
16 | 山梨県 | 27,736人 | 3.32人 | 55.19 |
17 | 佐賀県 | 26,244人 | 3.15人 | 53.96 |
18 | 栃木県 | 61,971人 | 3.14人 | 53.88 |
19 | 香川県 | 30,383人 | 3.11人 | 53.68 |
20 | 茨城県 | 89,594人 | 3.07人 | 53.39 |
21 | 大分県 | 35,208人 | 3.02人 | 53.01 |
22 | 愛媛県 | 41,104人 | 2.97人 | 52.64 |
23 | 岡山県 | 48,469人 | 2.52人 | 49.45 |
24 | 長崎県 | 34,440人 | 2.50人 | 49.29 |
25 | 福井県 | 18,509人 | 2.35人 | 48.23 |
26 | 宮城県 | 54,315人 | 2.33人 | 48.05 |
27 | 群馬県 | 44,006人 | 2.23人 | 47.36 |
28 | 山口県 | 28,306人 | 2.01人 | 45.81 |
29 | 富山県 | 21,043人 | 1.97人 | 45.51 |
30 | 岐阜県 | 38,736人 | 1.91人 | 45.03 |
31 | 三重県 | 34,002人 | 1.87人 | 44.79 |
32 | 北海道 | 96,557人 | 1.79人 | 44.22 |
33 | 滋賀県 | 24,860人 | 1.76人 | 43.98 |
34 | 静岡県 | 57,322人 | 1.55人 | 42.47 |
35 | 石川県 | 17,508人 | 1.52人 | 42.24 |
36 | 奈良県 | 19,419人 | 1.42人 | 41.56 |
37 | 沖縄県 | 19,916人 | 1.39人 | 41.32 |
38 | 広島県 | 37,949人 | 1.33人 | 40.92 |
39 | 千葉県 | 73,410人 | 1.18人 | 39.81 |
40 | 福岡県 | 56,950人 | 1.12人 | 39.36 |
41 | 兵庫県 | 57,086人 | 1.03人 | 38.75 |
42 | 京都府 | 24,760人 | 0.95人 | 38.16 |
43 | 愛知県 | 63,736人 | 0.85人 | 37.46 |
44 | 埼玉県 | 58,575人 | 0.81人 | 37.14 |
45 | 神奈川県 | 24,195人 | 0.27人 | 33.25 |
46 | 大阪府 | 14,796人 | 0.17人 | 32.55 |
47 | 東京都 | 10,986人 | 0.08人 | 31.93 |
全国 | 2,096,662人 | 1.65人 | ||
単位人口:人口100人あたり (2015) |