順位 | 都道府県 | 農協数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 農業就業人口1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 神奈川県 | 203軒 | 7.17軒 | 81.28 |
2 | 岐阜県 | 276軒 | 5.89軒 | 72.82 |
3 | 東京都 | 69軒 | 5.32軒 | 69.06 |
4 | 香川県 | 169軒 | 4.79軒 | 65.51 |
5 | 広島県 | 199軒 | 4.28軒 | 62.17 |
6 | 静岡県 | 296軒 | 4.18軒 | 61.48 |
7 | 愛媛県 | 214軒 | 4.06軒 | 60.67 |
8 | 沖縄県 | 90軒 | 3.99軒 | 60.22 |
9 | 愛知県 | 291軒 | 3.76軒 | 58.73 |
10 | 大阪府 | 66軒 | 3.69軒 | 58.28 |
11 | 富山県 | 88軒 | 3.63軒 | 57.84 |
12 | 山口県 | 124軒 | 3.52軒 | 57.14 |
13 | 佐賀県 | 115軒 | 3.40軒 | 56.33 |
14 | 三重県 | 127軒 | 2.98軒 | 53.55 |
15 | 兵庫県 | 214軒 | 2.92軒 | 53.13 |
16 | 石川県 | 61軒 | 2.73軒 | 51.87 |
17 | 島根県 | 87軒 | 2.70軒 | 51.67 |
18 | 山梨県 | 88軒 | 2.64軒 | 51.33 |
19 | 福井県 | 61軒 | 2.59軒 | 50.97 |
20 | 長崎県 | 106軒 | 2.59軒 | 50.96 |
21 | 鹿児島県 | 177軒 | 2.38軒 | 49.57 |
22 | 和歌山県 | 104軒 | 2.37軒 | 49.53 |
23 | 埼玉県 | 170軒 | 2.37軒 | 49.49 |
24 | 京都府 | 63軒 | 2.14軒 | 47.97 |
25 | 高知県 | 67軒 | 1.96軒 | 46.81 |
26 | 長野県 | 192軒 | 1.92軒 | 46.50 |
27 | 福岡県 | 130軒 | 1.91軒 | 46.45 |
28 | 岡山県 | 112軒 | 1.88軒 | 46.26 |
29 | 宮崎県 | 107軒 | 1.87軒 | 46.23 |
30 | 山形県 | 118軒 | 1.83軒 | 45.96 |
31 | 滋賀県 | 52軒 | 1.76軒 | 45.49 |
32 | 北海道 | 190軒 | 1.71軒 | 45.11 |
33 | 熊本県 | 141軒 | 1.62軒 | 44.53 |
34 | 千葉県 | 146軒 | 1.55軒 | 44.11 |
35 | 群馬県 | 84軒 | 1.47軒 | 43.56 |
36 | 鳥取県 | 45軒 | 1.35軒 | 42.72 |
37 | 茨城県 | 141軒 | 1.24軒 | 42.05 |
38 | 栃木県 | 89軒 | 1.11軒 | 41.19 |
39 | 徳島県 | 40軒 | 1.04軒 | 40.72 |
40 | 福島県 | 95軒 | 0.87軒 | 39.58 |
41 | 新潟県 | 84軒 | 0.85軒 | 39.43 |
42 | 秋田県 | 53軒 | 0.74軒 | 38.70 |
43 | 青森県 | 57軒 | 0.71軒 | 38.50 |
44 | 宮城県 | 35軒 | 0.49軒 | 37.08 |
45 | 大分県 | 21軒 | 0.48軒 | 36.97 |
46 | 岩手県 | 35軒 | 0.39軒 | 36.38 |
47 | 奈良県 | 1軒 | 0.05軒 | 34.13 |
全国 | 5,493軒 | 2.11軒 | ||
単位人口:農業就業人口1000人あたり (2010) |