キュウリは全生産量のうち6割がビニールハウスなどの施設で栽培され1年を通して出荷されています。夏の露地栽培以外は施設のものがほとんどです。春秋は群馬、埼玉、千葉などの近県もの、冬は高知、宮崎などの南国産のきゅうりが主です。
順位 | 都道府県 | 生産量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 農業就業人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 宮崎県 | 64,700トン | 113.36トン | 90.93 |
2 | 群馬県 | 55,900トン | 97.93トン | 84.09 |
3 | 高知県 | 24,600トン | 72.08トン | 72.65 |
4 | 埼玉県 | 48,200トン | 67.14トン | 70.46 |
5 | 福島県 | 41,700トン | 38.24トン | 57.66 |
6 | 神奈川県 | 10,300トン | 36.36トン | 56.82 |
7 | 千葉県 | 32,800トン | 34.93トン | 56.19 |
8 | 佐賀県 | 11,200トン | 33.11トン | 55.38 |
9 | 茨城県 | 28,400トン | 25.07トン | 51.82 |
10 | 山形県 | 15,400トン | 23.94トン | 51.32 |
11 | 徳島県 | 7,420トン | 19.37トン | 49.30 |
12 | 長崎県 | 7,830トン | 19.13トン | 49.19 |
13 | 愛知県 | 14,700トン | 19.00トン | 49.14 |
14 | 愛媛県 | 10,000トン | 18.95トン | 49.11 |
15 | 宮城県 | 13,100トン | 18.48トン | 48.91 |
16 | 東京都 | 2,270トン | 17.51トン | 48.48 |
17 | 栃木県 | 13,600トン | 17.03トン | 48.26 |
18 | 京都府 | 4,950トン | 16.79トン | 48.16 |
19 | 福岡県 | 11,100トン | 16.30トン | 47.94 |
20 | 熊本県 | 14,000トン | 16.07トン | 47.84 |
21 | 長野県 | 15,700トン | 15.66トン | 47.66 |
22 | 岩手県 | 13,400トン | 14.89トン | 47.32 |
23 | 沖縄県 | 3,270トン | 14.49トン | 47.14 |
24 | 北海道 | 15,800トン | 14.19トン | 47.01 |
25 | 岐阜県 | 6,480トン | 13.83トン | 46.84 |
26 | 秋田県 | 9,310トン | 12.97トン | 46.46 |
27 | 大阪府 | 2,250トン | 12.60トン | 46.30 |
28 | 新潟県 | 12,200トン | 12.32トン | 46.18 |
29 | 鹿児島県 | 9,140トン | 12.29トン | 46.16 |
30 | 奈良県 | 2,530トン | 12.19トン | 46.12 |
31 | 山梨県 | 4,010トン | 12.05トン | 46.06 |
32 | 香川県 | 4,230トン | 11.98トン | 46.03 |
33 | 石川県 | 2,530トン | 11.31トン | 45.73 |
34 | 滋賀県 | 3,120トン | 10.58トン | 45.41 |
35 | 広島県 | 4,510トン | 9.70トン | 45.02 |
36 | 和歌山県 | 3,790トン | 8.65トン | 44.55 |
37 | 大分県 | 3,710トン | 8.44トン | 44.46 |
38 | 山口県 | 2,740トン | 7.78トン | 44.17 |
39 | 島根県 | 2,100トン | 6.51トン | 43.60 |
40 | 青森県 | 5,210トン | 6.47トン | 43.59 |
41 | 三重県 | 2,710トン | 6.36トン | 43.54 |
42 | 静岡県 | 3,960トン | 5.59トン | 43.20 |
43 | 鳥取県 | 1,830トン | 5.47トン | 43.14 |
44 | 富山県 | 1,160トン | 4.78トン | 42.84 |
45 | 兵庫県 | 3,470トン | 4.73トン | 42.82 |
46 | 福井県 | 1,090トン | 4.63トン | 42.77 |
47 | 岡山県 | 2,080トン | 3.49トン | 42.27 |
全国 | 574,400トン | 22.04トン | ||
単位人口:農業就業人口100人あたり (2010) |