順位 | 都道府県 | 生産量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 農業就業人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 熊本県 | 118,700トン | 136.22トン | 100.56 |
2 | 愛知県 | 46,800トン | 60.50トン | 66.17 |
3 | 岐阜県 | 26,800トン | 57.18トン | 64.67 |
4 | 北海道 | 60,100トン | 53.99トン | 63.21 |
5 | 千葉県 | 47,500トン | 50.59トン | 61.67 |
6 | 神奈川県 | 14,000トン | 49.42トン | 61.14 |
7 | 栃木県 | 37,500トン | 46.94トン | 60.02 |
8 | 群馬県 | 25,900トン | 45.37トン | 59.30 |
9 | 茨城県 | 49,100トン | 43.34トン | 58.38 |
10 | 宮崎県 | 20,600トン | 36.09トン | 55.09 |
11 | 長崎県 | 12,900トン | 31.51トン | 53.01 |
12 | 福岡県 | 20,700トン | 30.40トン | 52.50 |
13 | 東京都 | 3,740トン | 28.85トン | 51.80 |
14 | 埼玉県 | 17,100トン | 23.82トン | 49.51 |
15 | 三重県 | 9,980トン | 23.41トン | 49.33 |
16 | 福島県 | 25,500トン | 23.38トン | 49.32 |
17 | 青森県 | 17,800トン | 22.12トン | 48.74 |
18 | 大分県 | 9,600トン | 21.83トン | 48.61 |
19 | 長野県 | 21,700トン | 21.65トン | 48.53 |
20 | 静岡県 | 15,100トン | 21.31トン | 48.37 |
21 | 奈良県 | 4,320トン | 20.81トン | 48.15 |
22 | 石川県 | 4,480トン | 20.02トン | 47.79 |
23 | 広島県 | 9,000トン | 19.36トン | 47.49 |
24 | 京都府 | 5,350トン | 18.15トン | 46.94 |
25 | 高知県 | 5,780トン | 16.94トン | 46.39 |
26 | 山形県 | 10,300トン | 16.01トン | 45.97 |
27 | 愛媛県 | 8,220トン | 15.58トン | 45.77 |
28 | 大阪府 | 2,700トン | 15.12トン | 45.56 |
29 | 和歌山県 | 6,320トン | 14.42トン | 45.25 |
30 | 沖縄県 | 3,210トン | 14.22トン | 45.15 |
31 | 佐賀県 | 4,670トン | 13.81トン | 44.97 |
32 | 徳島県 | 5,060トン | 13.21トン | 44.69 |
33 | 新潟県 | 12,600トン | 12.73トン | 44.48 |
34 | 滋賀県 | 3,330トン | 11.29トン | 43.82 |
35 | 山梨県 | 3,750トン | 11.27トン | 43.81 |
36 | 島根県 | 3,550トン | 11.00トン | 43.69 |
37 | 秋田県 | 7,460トン | 10.39トン | 43.41 |
38 | 山口県 | 3,590トン | 10.20トン | 43.33 |
39 | 岩手県 | 8,820トン | 9.80トン | 43.15 |
40 | 香川県 | 3,430トン | 9.71トン | 43.11 |
41 | 鳥取県 | 3,210トン | 9.60トン | 43.06 |
42 | 宮城県 | 6,650トン | 9.38トン | 42.96 |
43 | 兵庫県 | 6,670トン | 9.09トン | 42.82 |
44 | 岡山県 | 5,090トン | 8.54トン | 42.58 |
45 | 鹿児島県 | 5,820トン | 7.83トン | 42.25 |
46 | 福井県 | 1,770トン | 7.52トン | 42.11 |
47 | 富山県 | 1,430トン | 5.90トン | 41.37 |
全国 | 747,500トン | 28.69トン | ||
単位人口:農業就業人口100人あたり (2010) |