順位 | 都道府県 | 生産量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 農業就業人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 36,700トン | 107.54トン | 104.30 |
2 | 大阪府 | 7,720トン | 43.22トン | 66.94 |
3 | 群馬県 | 22,600トン | 39.59トン | 64.84 |
4 | 熊本県 | 31,000トン | 35.58トン | 62.51 |
5 | 京都府 | 9,940トン | 33.72トン | 61.43 |
6 | 福岡県 | 20,500トン | 30.11トン | 59.33 |
7 | 奈良県 | 6,230トン | 30.01トン | 59.27 |
8 | 徳島県 | 8,620トン | 22.50トン | 54.91 |
9 | 栃木県 | 15,300トン | 19.15トン | 52.97 |
10 | 愛知県 | 14,500トン | 18.74トン | 52.73 |
11 | 山梨県 | 6,180トン | 18.57トン | 52.63 |
12 | 東京都 | 2,180トン | 16.81トン | 51.61 |
13 | 茨城県 | 17,900トン | 15.80トン | 51.02 |
14 | 神奈川県 | 4,230トン | 14.93トン | 50.51 |
15 | 埼玉県 | 9,860トン | 13.73トン | 49.82 |
16 | 佐賀県 | 4,240トン | 12.53トン | 49.12 |
17 | 岡山県 | 6,760トン | 11.35トン | 48.43 |
18 | 山形県 | 7,050トン | 10.96トン | 48.21 |
19 | 千葉県 | 9,030トン | 9.62トン | 47.43 |
20 | 富山県 | 2,320トン | 9.57トン | 47.40 |
21 | 滋賀県 | 2,450トン | 8.31トン | 46.67 |
22 | 新潟県 | 7,980トン | 8.06トン | 46.52 |
23 | 岐阜県 | 3,740トン | 7.98トン | 46.48 |
24 | 愛媛県 | 4,110トン | 7.79トン | 46.37 |
25 | 三重県 | 3,190トン | 7.48トン | 46.19 |
26 | 広島県 | 3,430トン | 7.38トン | 46.13 |
27 | 石川県 | 1,620トン | 7.24トン | 46.05 |
28 | 山口県 | 2,370トン | 6.73トン | 45.75 |
29 | 島根県 | 2,080トン | 6.45トン | 45.59 |
30 | 秋田県 | 4,560トン | 6.35トン | 45.53 |
31 | 福井県 | 1,460トン | 6.20トン | 45.44 |
32 | 大分県 | 2,720トン | 6.19トン | 45.43 |
33 | 兵庫県 | 4,040トン | 5.51トン | 45.04 |
34 | 長野県 | 5,370トン | 5.36トン | 44.95 |
35 | 福島県 | 5,810トン | 5.33トン | 44.94 |
36 | 長崎県 | 2,160トン | 5.28トン | 44.91 |
37 | 香川県 | 1,810トン | 5.13トン | 44.82 |
38 | 和歌山県 | 2,100トン | 4.79トン | 44.63 |
39 | 宮崎県 | 2,600トン | 4.56トン | 44.49 |
40 | 沖縄県 | 928トン | 4.11トン | 44.23 |
41 | 宮城県 | 2,620トン | 3.70トン | 43.99 |
42 | 鳥取県 | 1,220トン | 3.65トン | 43.96 |
43 | 岩手県 | 3,050トン | 3.39トン | 43.81 |
44 | 静岡県 | 2,380トン | 3.36トン | 43.79 |
45 | 鹿児島県 | 2,440トン | 3.28トン | 43.75 |
46 | 青森県 | 1,590トン | 1.98トン | 42.99 |
47 | 北海道 | 609トン | 0.55トン | 42.16 |
全国 | 321,200トン | 12.33トン | ||
単位人口:農業就業人口100人あたり (2010) |