順位 | 都道府県 | 病床数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 65歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 2,015床 | 0.85床 | 88.40 |
2 | 富山県 | 2,005床 | 0.63床 | 74.43 |
3 | 徳島県 | 1,281床 | 0.56床 | 69.92 |
4 | 山口県 | 2,157床 | 0.49床 | 65.57 |
5 | 熊本県 | 2,435床 | 0.48床 | 65.20 |
6 | 京都府 | 3,193床 | 0.45床 | 63.44 |
7 | 佐賀県 | 933床 | 0.41床 | 60.95 |
8 | 広島県 | 2,831床 | 0.37床 | 58.02 |
9 | 福岡県 | 4,207床 | 0.33床 | 55.56 |
10 | 宮崎県 | 978床 | 0.31床 | 54.14 |
11 | 石川県 | 957床 | 0.30床 | 54.02 |
12 | 愛媛県 | 1,241床 | 0.30床 | 53.66 |
13 | 福井県 | 642床 | 0.29床 | 53.13 |
14 | 北海道 | 4,242床 | 0.28床 | 52.43 |
15 | 長崎県 | 1,075床 | 0.27床 | 51.71 |
16 | 香川県 | 737床 | 0.26床 | 51.00 |
17 | 新潟県 | 1,629床 | 0.24床 | 50.09 |
18 | 青森県 | 905床 | 0.24床 | 49.71 |
19 | 鹿児島県 | 1,106床 | 0.23床 | 49.43 |
20 | 静岡県 | 2,257床 | 0.23床 | 49.06 |
21 | 長野県 | 1,370床 | 0.22床 | 48.83 |
22 | 大分県 | 730床 | 0.21床 | 48.08 |
23 | 和歌山県 | 622床 | 0.21床 | 48.06 |
24 | 三重県 | 1,023床 | 0.21床 | 47.87 |
25 | 沖縄県 | 526床 | 0.19床 | 47.10 |
26 | 島根県 | 432床 | 0.19床 | 47.08 |
27 | 奈良県 | 723床 | 0.19床 | 46.75 |
28 | 東京都 | 5,486床 | 0.18床 | 46.30 |
29 | 鳥取県 | 291床 | 0.17床 | 45.73 |
30 | 兵庫県 | 2,294床 | 0.16床 | 44.72 |
31 | 秋田県 | 523床 | 0.15床 | 44.57 |
32 | 岡山県 | 803床 | 0.15床 | 44.21 |
33 | 愛知県 | 2,284床 | 0.13床 | 43.14 |
34 | 茨城県 | 969床 | 0.13床 | 42.92 |
35 | 群馬県 | 657床 | 0.12床 | 42.64 |
36 | 岩手県 | 443床 | 0.12床 | 42.16 |
37 | 埼玉県 | 1,908床 | 0.11床 | 41.74 |
38 | 滋賀県 | 357床 | 0.11床 | 41.59 |
39 | 神奈川県 | 2,254床 | 0.11床 | 41.53 |
40 | 大阪府 | 2,395床 | 0.11床 | 41.48 |
41 | 栃木県 | 516床 | 0.10床 | 41.36 |
42 | 岐阜県 | 568床 | 0.10床 | 41.23 |
43 | 千葉県 | 1,582床 | 0.10床 | 41.17 |
44 | 山梨県 | 227床 | 0.10床 | 41.01 |
45 | 福島県 | 498床 | 0.09床 | 40.66 |
46 | 山形県 | 232床 | 0.07床 | 39.13 |
47 | 宮城県 | 386床 | 0.07床 | 39.06 |
全国 | 66,925床 | 0.20床 | ||
単位人口:65歳以上人口100人あたり (2014) |