順位 | 都道府県 | 定員 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 65歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山形県 | 7,293人 | 2.15人 | 75.15 |
2 | 島根県 | 4,681人 | 2.11人 | 73.18 |
3 | 新潟県 | 13,551人 | 2.02人 | 68.93 |
4 | 鹿児島県 | 9,423人 | 1.98人 | 67.04 |
5 | 福井県 | 4,289人 | 1.94人 | 65.44 |
6 | 秋田県 | 6,546人 | 1.94人 | 65.26 |
7 | 石川県 | 6,001人 | 1.91人 | 64.08 |
8 | 和歌山県 | 5,300人 | 1.79人 | 58.52 |
9 | 岩手県 | 6,712人 | 1.77人 | 57.40 |
10 | 長野県 | 10,679人 | 1.73人 | 55.90 |
11 | 茨城県 | 12,984人 | 1.72人 | 55.36 |
12 | 鳥取県 | 2,887人 | 1.72人 | 55.20 |
13 | 岡山県 | 9,253人 | 1.72人 | 55.12 |
14 | 福島県 | 9,126人 | 1.70人 | 54.32 |
15 | 富山県 | 5,376人 | 1.69人 | 53.67 |
16 | 群馬県 | 8,899人 | 1.68人 | 53.53 |
17 | 宮崎県 | 5,333人 | 1.67人 | 53.05 |
18 | 岐阜県 | 9,259人 | 1.66人 | 52.47 |
19 | 三重県 | 8,117人 | 1.64人 | 51.73 |
20 | 奈良県 | 6,230人 | 1.63人 | 51.16 |
21 | 香川県 | 4,675人 | 1.63人 | 51.07 |
22 | 高知県 | 3,856人 | 1.63人 | 50.98 |
23 | 静岡県 | 16,076人 | 1.61人 | 50.16 |
24 | 沖縄県 | 4,209人 | 1.56人 | 47.84 |
25 | 長崎県 | 6,141人 | 1.53人 | 46.58 |
26 | 徳島県 | 3,497人 | 1.52人 | 46.07 |
27 | 山梨県 | 3,504人 | 1.52人 | 45.91 |
28 | 佐賀県 | 3,401人 | 1.51人 | 45.66 |
29 | 神奈川県 | 31,724人 | 1.50人 | 45.09 |
30 | 滋賀県 | 4,969人 | 1.50人 | 44.98 |
31 | 北海道 | 22,616人 | 1.49人 | 44.66 |
32 | 埼玉県 | 25,690人 | 1.48人 | 44.16 |
33 | 京都府 | 10,308人 | 1.47人 | 43.58 |
34 | 兵庫県 | 21,377人 | 1.46人 | 43.48 |
35 | 宮城県 | 8,389人 | 1.46人 | 43.47 |
36 | 福岡県 | 18,697人 | 1.46人 | 43.42 |
37 | 熊本県 | 7,387人 | 1.46人 | 43.41 |
38 | 愛媛県 | 6,015人 | 1.45人 | 42.80 |
39 | 青森県 | 5,414人 | 1.41人 | 41.15 |
40 | 山口県 | 6,236人 | 1.41人 | 41.02 |
41 | 栃木県 | 6,977人 | 1.40人 | 40.70 |
42 | 大分県 | 4,830人 | 1.39人 | 40.15 |
43 | 広島県 | 10,647人 | 1.38人 | 39.81 |
44 | 東京都 | 40,693人 | 1.35人 | 38.26 |
45 | 大阪府 | 28,908人 | 1.28人 | 34.77 |
46 | 千葉県 | 19,681人 | 1.25人 | 33.77 |
47 | 愛知県 | 20,471人 | 1.18人 | 30.56 |
全国 | 498,327人 | 1.51人 | ||
単位人口:65歳以上人口100人あたり (2014) |