順位 | 都道府県 | 認知件数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 大阪府 | 2,296件 | 2.60件 | 96.68 |
2 | 福岡県 | 809件 | 1.59件 | 69.07 |
3 | 東京都 | 1,843件 | 1.38件 | 63.26 |
4 | 京都府 | 351件 | 1.34件 | 62.39 |
5 | 埼玉県 | 970件 | 1.34件 | 62.26 |
6 | 兵庫県 | 709件 | 1.28件 | 60.61 |
7 | 千葉県 | 736件 | 1.19件 | 58.10 |
8 | 愛知県 | 876件 | 1.18件 | 57.75 |
9 | 広島県 | 326件 | 1.15件 | 57.08 |
10 | 宮城県 | 247件 | 1.06件 | 54.63 |
11 | 愛媛県 | 147件 | 1.05件 | 54.43 |
12 | 滋賀県 | 145件 | 1.02件 | 53.62 |
13 | 神奈川県 | 927件 | 1.02件 | 53.48 |
14 | 香川県 | 96件 | 0.98件 | 52.38 |
15 | 茨城県 | 284件 | 0.97件 | 52.22 |
16 | 佐賀県 | 81件 | 0.97件 | 52.14 |
17 | 沖縄県 | 137件 | 0.96件 | 51.98 |
18 | 和歌山県 | 92件 | 0.95件 | 51.53 |
19 | 北海道 | 506件 | 0.94件 | 51.24 |
20 | 静岡県 | 339件 | 0.92件 | 50.64 |
21 | 栃木県 | 173件 | 0.87件 | 49.51 |
22 | 群馬県 | 163件 | 0.82件 | 48.17 |
23 | 山梨県 | 69件 | 0.82件 | 48.05 |
24 | 宮崎県 | 87件 | 0.78件 | 46.97 |
25 | 高知県 | 57件 | 0.77件 | 46.74 |
26 | 奈良県 | 104件 | 0.76件 | 46.28 |
27 | 岐阜県 | 151件 | 0.74件 | 45.85 |
28 | 岡山県 | 138件 | 0.72件 | 45.23 |
29 | 長崎県 | 99件 | 0.71件 | 45.15 |
30 | 福島県 | 138件 | 0.71件 | 45.12 |
31 | 福井県 | 56件 | 0.71件 | 45.00 |
32 | 長野県 | 148件 | 0.70件 | 44.81 |
33 | 鳥取県 | 40件 | 0.70件 | 44.67 |
34 | 熊本県 | 124件 | 0.69件 | 44.52 |
35 | 島根県 | 47件 | 0.67件 | 44.05 |
36 | 三重県 | 123件 | 0.67件 | 44.05 |
37 | 岩手県 | 86件 | 0.67件 | 43.93 |
38 | 石川県 | 77件 | 0.67件 | 43.83 |
39 | 青森県 | 86件 | 0.65件 | 43.42 |
40 | 新潟県 | 148件 | 0.64件 | 43.11 |
41 | 山口県 | 89件 | 0.63件 | 42.90 |
42 | 徳島県 | 48件 | 0.63件 | 42.80 |
43 | 鹿児島県 | 90件 | 0.54件 | 40.37 |
44 | 富山県 | 49件 | 0.46件 | 38.14 |
45 | 大分県 | 53件 | 0.45件 | 37.99 |
46 | 山形県 | 51件 | 0.45件 | 37.94 |
47 | 秋田県 | 39件 | 0.38件 | 35.90 |
全国 | 14,450件 | 1.14件 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2014) |