順位 | 都道府県 | 検挙人数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 14歳〜19歳人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 福岡県 | 2,185人 | 74.52人 | 77.47 |
2 | 沖縄県 | 731人 | 73.69人 | 76.83 |
3 | 岡山県 | 656人 | 57.85人 | 64.61 |
4 | 佐賀県 | 291人 | 57.06人 | 64.00 |
5 | 大阪府 | 2,848人 | 56.26人 | 63.39 |
6 | 東京都 | 3,653人 | 55.65人 | 62.92 |
7 | 兵庫県 | 1,710人 | 52.84人 | 60.75 |
8 | 神奈川県 | 2,577人 | 50.71人 | 59.11 |
9 | 和歌山県 | 267人 | 48.19人 | 57.17 |
10 | 広島県 | 767人 | 47.17人 | 56.38 |
11 | 高知県 | 181人 | 46.41人 | 55.79 |
12 | 鳥取県 | 149人 | 46.27人 | 55.69 |
13 | 愛知県 | 2,029人 | 45.23人 | 54.88 |
14 | 埼玉県 | 1,860人 | 44.99人 | 54.70 |
15 | 滋賀県 | 396人 | 44.49人 | 54.32 |
16 | 熊本県 | 453人 | 44.24人 | 54.12 |
17 | 京都府 | 657人 | 44.09人 | 54.01 |
18 | 香川県 | 245人 | 44.06人 | 53.98 |
19 | 奈良県 | 350人 | 42.58人 | 52.84 |
20 | 栃木県 | 460人 | 41.44人 | 51.96 |
21 | 千葉県 | 1,419人 | 41.15人 | 51.74 |
22 | 宮崎県 | 253人 | 40.03人 | 50.87 |
23 | 茨城県 | 664人 | 39.24人 | 50.27 |
24 | 静岡県 | 808人 | 38.73人 | 49.87 |
25 | 富山県 | 224人 | 37.71人 | 49.08 |
26 | 石川県 | 257人 | 37.57人 | 48.98 |
27 | 愛媛県 | 281人 | 36.49人 | 48.15 |
28 | 鹿児島県 | 325人 | 35.33人 | 47.25 |
29 | 山口県 | 265人 | 34.42人 | 46.54 |
30 | 徳島県 | 132人 | 32.84人 | 45.33 |
31 | 大分県 | 210人 | 32.31人 | 44.92 |
32 | 山梨県 | 162人 | 32.14人 | 44.79 |
33 | 北海道 | 887人 | 31.66人 | 44.42 |
34 | 長野県 | 345人 | 28.42人 | 41.92 |
35 | 三重県 | 294人 | 27.58人 | 41.27 |
36 | 群馬県 | 316人 | 27.19人 | 40.98 |
37 | 新潟県 | 344人 | 26.96人 | 40.79 |
38 | 福島県 | 288人 | 26.23人 | 40.23 |
39 | 宮城県 | 344人 | 25.83人 | 39.92 |
40 | 青森県 | 187人 | 25.62人 | 39.76 |
41 | 岐阜県 | 309人 | 25.29人 | 39.50 |
42 | 福井県 | 114人 | 24.05人 | 38.55 |
43 | 山形県 | 145人 | 23.46人 | 38.10 |
44 | 長崎県 | 182人 | 23.21人 | 37.91 |
45 | 島根県 | 85人 | 21.79人 | 36.81 |
46 | 秋田県 | 93人 | 18.31人 | 34.12 |
47 | 岩手県 | 118人 | 16.86人 | 33.01 |
全国 | 31,516人 | 44.12人 | ||
単位人口:14歳〜19歳人口1万人あたり (2016) |