順位 | 都道府県 | 認知件数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 茨城県 | 1,959件 | 6.74件 | 98.74 |
2 | 千葉県 | 2,067件 | 3.31件 | 69.77 |
3 | 愛知県 | 2,435件 | 3.24件 | 69.17 |
4 | 栃木県 | 614件 | 3.12件 | 68.15 |
5 | 大阪府 | 2,101件 | 2.38件 | 61.86 |
6 | 三重県 | 418件 | 2.31件 | 61.30 |
7 | 埼玉県 | 1,275件 | 1.75件 | 56.54 |
8 | 群馬県 | 317件 | 1.61件 | 55.38 |
9 | 岐阜県 | 296件 | 1.46件 | 54.13 |
10 | 滋賀県 | 182件 | 1.29件 | 52.65 |
11 | 神奈川県 | 1,135件 | 1.24件 | 52.25 |
12 | 京都府 | 317件 | 1.22件 | 52.05 |
13 | 福島県 | 227件 | 1.19件 | 51.85 |
14 | 山梨県 | 89件 | 1.07件 | 50.82 |
15 | 奈良県 | 141件 | 1.04件 | 50.55 |
16 | 兵庫県 | 548件 | 0.99件 | 50.15 |
17 | 福岡県 | 474件 | 0.93件 | 49.61 |
18 | 和歌山県 | 78件 | 0.82件 | 48.67 |
19 | 静岡県 | 238件 | 0.65件 | 47.22 |
20 | 長野県 | 125件 | 0.60件 | 46.82 |
21 | 岡山県 | 114件 | 0.60件 | 46.79 |
22 | 北海道 | 311件 | 0.58件 | 46.67 |
23 | 沖縄県 | 82件 | 0.57件 | 46.58 |
24 | 佐賀県 | 38件 | 0.46件 | 45.64 |
25 | 福井県 | 35件 | 0.45件 | 45.55 |
26 | 石川県 | 51件 | 0.44件 | 45.51 |
27 | 新潟県 | 94件 | 0.41件 | 45.24 |
28 | 宮城県 | 95件 | 0.41件 | 45.21 |
29 | 富山県 | 42件 | 0.40件 | 45.11 |
30 | 愛媛県 | 50件 | 0.36件 | 44.84 |
31 | 香川県 | 34件 | 0.35件 | 44.72 |
32 | 熊本県 | 60件 | 0.34件 | 44.62 |
33 | 東京都 | 457件 | 0.34件 | 44.60 |
34 | 鹿児島県 | 54件 | 0.33件 | 44.55 |
35 | 鳥取県 | 15件 | 0.26件 | 43.99 |
36 | 青森県 | 34件 | 0.26件 | 43.99 |
37 | 山口県 | 34件 | 0.24件 | 43.82 |
38 | 宮崎県 | 26件 | 0.24件 | 43.77 |
39 | 高知県 | 17件 | 0.24件 | 43.76 |
40 | 広島県 | 66件 | 0.23件 | 43.73 |
41 | 長崎県 | 31件 | 0.23件 | 43.68 |
42 | 山形県 | 24件 | 0.22件 | 43.59 |
43 | 大分県 | 25件 | 0.22件 | 43.58 |
44 | 徳島県 | 16件 | 0.21件 | 43.57 |
45 | 岩手県 | 23件 | 0.18件 | 43.30 |
46 | 島根県 | 10件 | 0.14件 | 42.99 |
47 | 秋田県 | 14件 | 0.14件 | 42.94 |
全国 | 16,886件 | 1.33件 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2016) |