順位 | 国 | 人数 |
1 | 中国人 | 764720 |
2 | 韓国・朝鮮人 | 479193 |
3 | ベトナム人 | 330835 |
4 | フィリピン人 | 271289 |
5 | ブラジル人 | 201865 |
6 | ネパール人 | 88951 |
7 | 台湾人 | 60684 |
8 | アメリカ人 | 57500 |
9 | インドネシア人 | 56346 |
10 | タイ人 | 52323 |
11 | ペルー人 | 48362 |
12 | インド人 | 35419 |
13 | ミャンマー人 | 26456 |
14 | スリランカ人 | 25410 |
15 | イギリス人 | 17943 |
順位 | 都道府県 | 在住者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 茨城県 | 2,400人 | 8.34人 | 86.15 |
2 | 千葉県 | 4,542人 | 7.26人 | 80.55 |
3 | 栃木県 | 1,413人 | 7.26人 | 80.55 |
4 | 群馬県 | 764人 | 3.91人 | 63.20 |
5 | 三重県 | 619人 | 3.46人 | 60.82 |
6 | 神奈川県 | 3,067人 | 3.34人 | 60.23 |
7 | 愛知県 | 2,162人 | 2.87人 | 57.78 |
8 | 静岡県 | 1,043人 | 2.85人 | 57.68 |
9 | 東京都 | 3,105人 | 2.25人 | 54.55 |
10 | 埼玉県 | 1,624人 | 2.22人 | 54.39 |
11 | 福岡県 | 1,033人 | 2.02人 | 53.39 |
12 | 大分県 | 217人 | 1.90人 | 52.74 |
13 | 岐阜県 | 355人 | 1.78人 | 52.12 |
14 | 佐賀県 | 138人 | 1.69人 | 51.64 |
15 | 長野県 | 280人 | 1.36人 | 49.94 |
16 | 京都府 | 290人 | 1.12人 | 48.71 |
17 | 新潟県 | 245人 | 1.09人 | 48.56 |
18 | 山梨県 | 72人 | 0.88人 | 47.48 |
19 | 宮城県 | 180人 | 0.78人 | 46.94 |
20 | 長崎県 | 94人 | 0.70人 | 46.54 |
21 | 奈良県 | 92人 | 0.69人 | 46.47 |
22 | 岡山県 | 122人 | 0.64人 | 46.24 |
23 | 沖縄県 | 90人 | 0.62人 | 46.13 |
24 | 山口県 | 83人 | 0.61人 | 46.05 |
25 | 大阪府 | 519人 | 0.59人 | 45.96 |
26 | 富山県 | 53人 | 0.50人 | 45.53 |
27 | 兵庫県 | 255人 | 0.47人 | 45.32 |
28 | 福島県 | 75人 | 0.40人 | 44.99 |
29 | 熊本県 | 70人 | 0.40人 | 44.97 |
30 | 滋賀県 | 47人 | 0.33人 | 44.63 |
31 | 福井県 | 25人 | 0.32人 | 44.58 |
32 | 広島県 | 85人 | 0.30人 | 44.47 |
33 | 北海道 | 118人 | 0.22人 | 44.07 |
34 | 宮崎県 | 22人 | 0.20人 | 43.96 |
35 | 石川県 | 22人 | 0.19人 | 43.91 |
36 | 鹿児島県 | 25人 | 0.15人 | 43.71 |
37 | 岩手県 | 16人 | 0.13人 | 43.58 |
38 | 徳島県 | 6人 | 0.08人 | 43.33 |
39 | 愛媛県 | 10人 | 0.07人 | 43.29 |
40 | 和歌山県 | 6人 | 0.06人 | 43.24 |
41 | 高知県 | 4人 | 0.06人 | 43.20 |
42 | 香川県 | 5人 | 0.05人 | 43.18 |
43 | 秋田県 | 4人 | 0.04人 | 43.12 |
44 | 青森県 | 4人 | 0.03人 | 43.07 |
45 | 島根県 | 2人 | 0.03人 | 43.06 |
46 | 山形県 | 3人 | 0.03人 | 43.05 |
-- | 鳥取県 | -- | -- | -- |
全国 | 25,410人 | 2.01人 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2018) |