順位 | 都道府県 | 在住者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 2,047人 | 1.48人 | 105.33 |
2 | 京都府 | 209人 | 0.81人 | 76.60 |
3 | 沖縄県 | 69人 | 0.48人 | 62.54 |
4 | 神奈川県 | 408人 | 0.44人 | 61.18 |
5 | 大阪府 | 311人 | 0.35人 | 57.27 |
6 | 兵庫県 | 169人 | 0.31人 | 55.37 |
7 | 香川県 | 23人 | 0.24人 | 52.43 |
8 | 愛知県 | 177人 | 0.23人 | 52.24 |
9 | 埼玉県 | 157人 | 0.21人 | 51.37 |
10 | 福岡県 | 106人 | 0.21人 | 51.08 |
11 | 石川県 | 21人 | 0.18人 | 50.07 |
12 | 千葉県 | 111人 | 0.18人 | 49.80 |
13 | 大分県 | 19人 | 0.17人 | 49.32 |
14 | 茨城県 | 45人 | 0.16人 | 48.90 |
15 | 長野県 | 32人 | 0.16人 | 48.85 |
16 | 福井県 | 12人 | 0.16人 | 48.84 |
17 | 岡山県 | 29人 | 0.15人 | 48.75 |
18 | 静岡県 | 53人 | 0.14人 | 48.41 |
19 | 北海道 | 75人 | 0.14人 | 48.29 |
19 | 奈良県 | 19人 | 0.14人 | 48.29 |
21 | 三重県 | 25人 | 0.14人 | 48.19 |
22 | 宮城県 | 32人 | 0.14人 | 48.13 |
23 | 山梨県 | 11人 | 0.13人 | 47.97 |
24 | 滋賀県 | 17人 | 0.12人 | 47.37 |
25 | 宮崎県 | 13人 | 0.12人 | 47.37 |
26 | 広島県 | 32人 | 0.11人 | 47.08 |
27 | 岐阜県 | 22人 | 0.11人 | 46.94 |
28 | 新潟県 | 23人 | 0.10人 | 46.60 |
29 | 群馬県 | 19人 | 0.10人 | 46.39 |
30 | 熊本県 | 17人 | 0.10人 | 46.36 |
31 | 島根県 | 6人 | 0.09人 | 46.00 |
32 | 富山県 | 9人 | 0.09人 | 45.89 |
33 | 和歌山県 | 7人 | 0.07人 | 45.43 |
34 | 長崎県 | 10人 | 0.07人 | 45.42 |
35 | 山形県 | 8人 | 0.07人 | 45.37 |
36 | 佐賀県 | 6人 | 0.07人 | 45.36 |
37 | 栃木県 | 14人 | 0.07人 | 45.30 |
38 | 鳥取県 | 4人 | 0.07人 | 45.28 |
39 | 鹿児島県 | 11人 | 0.07人 | 45.15 |
40 | 愛媛県 | 9人 | 0.07人 | 45.08 |
41 | 山口県 | 8人 | 0.06人 | 44.73 |
42 | 青森県 | 7人 | 0.06人 | 44.60 |
43 | 福島県 | 9人 | 0.05人 | 44.30 |
44 | 秋田県 | 4人 | 0.04人 | 43.98 |
45 | 岩手県 | 5人 | 0.04人 | 43.96 |
46 | 高知県 | 2人 | 0.03人 | 43.45 |
47 | 徳島県 | 2人 | 0.03人 | 43.40 |
全国 | 4,430人 | 0.35人 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2018) |