順位 | 国 | 人数 |
1 | 中国人 | 764720 |
2 | 韓国・朝鮮人 | 479193 |
3 | ベトナム人 | 330835 |
4 | フィリピン人 | 271289 |
5 | ブラジル人 | 201865 |
6 | ネパール人 | 88951 |
7 | 台湾人 | 60684 |
8 | アメリカ人 | 57500 |
9 | インドネシア人 | 56346 |
10 | タイ人 | 52323 |
11 | ペルー人 | 48362 |
12 | インド人 | 35419 |
13 | ミャンマー人 | 26456 |
14 | スリランカ人 | 25410 |
15 | イギリス人 | 17943 |
順位 | 都道府県 | 在住者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 27,598人 | 19.97人 | 84.42 |
2 | 群馬県 | 2,978人 | 15.26人 | 74.13 |
3 | 沖縄県 | 2,139人 | 14.77人 | 73.08 |
4 | 福岡県 | 6,379人 | 12.49人 | 68.09 |
5 | 栃木県 | 2,350人 | 12.08人 | 67.19 |
6 | 愛知県 | 9,093人 | 12.06人 | 67.16 |
7 | 千葉県 | 6,801人 | 10.87人 | 64.56 |
8 | 埼玉県 | 6,282人 | 8.57人 | 59.53 |
9 | 神奈川県 | 6,425人 | 7.00人 | 56.10 |
10 | 三重県 | 1,226人 | 6.85人 | 55.76 |
11 | 宮城県 | 1,282人 | 5.54人 | 52.90 |
12 | 佐賀県 | 410人 | 5.01人 | 51.74 |
13 | 茨城県 | 1,337人 | 4.65人 | 50.96 |
14 | 静岡県 | 1,636人 | 4.47人 | 50.57 |
15 | 岐阜県 | 832人 | 4.17人 | 49.91 |
16 | 大阪府 | 3,053人 | 3.46人 | 48.37 |
17 | 長崎県 | 437人 | 3.26人 | 47.93 |
18 | 大分県 | 372人 | 3.25人 | 47.91 |
19 | 山梨県 | 253人 | 3.10人 | 47.57 |
20 | 京都府 | 784人 | 3.03人 | 47.42 |
21 | 兵庫県 | 1,595人 | 2.91人 | 47.16 |
22 | 山口県 | 397人 | 2.90人 | 47.14 |
23 | 福島県 | 490人 | 2.63人 | 46.55 |
24 | 長野県 | 455人 | 2.21人 | 45.63 |
25 | 熊本県 | 349人 | 1.99人 | 45.15 |
26 | 岡山県 | 375人 | 1.98人 | 45.12 |
27 | 宮崎県 | 188人 | 1.74人 | 44.61 |
28 | 奈良県 | 214人 | 1.60人 | 44.30 |
29 | 滋賀県 | 224人 | 1.59人 | 44.27 |
30 | 香川県 | 150人 | 1.56人 | 44.21 |
31 | 鹿児島県 | 251人 | 1.56人 | 44.20 |
32 | 石川県 | 173人 | 1.51人 | 44.11 |
33 | 北海道 | 778人 | 1.47人 | 44.02 |
34 | 広島県 | 410人 | 1.46人 | 43.99 |
35 | 新潟県 | 326人 | 1.45人 | 43.98 |
36 | 福井県 | 98人 | 1.27人 | 43.57 |
37 | 富山県 | 125人 | 1.19人 | 43.41 |
38 | 愛媛県 | 143人 | 1.06人 | 43.12 |
39 | 秋田県 | 72人 | 0.73人 | 42.41 |
40 | 青森県 | 90人 | 0.71人 | 42.36 |
41 | 高知県 | 47人 | 0.67人 | 42.26 |
42 | 鳥取県 | 37人 | 0.66人 | 42.25 |
43 | 徳島県 | 48人 | 0.65人 | 42.23 |
44 | 島根県 | 44人 | 0.65人 | 42.22 |
45 | 岩手県 | 78人 | 0.63人 | 42.18 |
46 | 和歌山県 | 56人 | 0.60人 | 42.12 |
47 | 山形県 | 65人 | 0.60人 | 42.11 |
全国 | 88,951人 | 7.03人 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2018) |