順位 | 都道府県 | 在住者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 6,978人 | 5.05人 | 108.25 |
2 | 京都府 | 671人 | 2.59人 | 76.85 |
3 | 神奈川県 | 1,159人 | 1.26人 | 59.90 |
4 | 大阪府 | 745人 | 0.85人 | 54.57 |
5 | 沖縄県 | 115人 | 0.79人 | 53.91 |
6 | 兵庫県 | 372人 | 0.68人 | 52.43 |
7 | 愛知県 | 511人 | 0.68人 | 52.43 |
8 | 長野県 | 130人 | 0.63人 | 51.82 |
9 | 福岡県 | 304人 | 0.60人 | 51.37 |
10 | 奈良県 | 75人 | 0.56人 | 50.93 |
11 | 千葉県 | 349人 | 0.56人 | 50.90 |
12 | 北海道 | 283人 | 0.54人 | 50.61 |
13 | 埼玉県 | 369人 | 0.50人 | 50.20 |
14 | 茨城県 | 135人 | 0.47人 | 49.76 |
15 | 宮城県 | 106人 | 0.46人 | 49.62 |
16 | 山梨県 | 36人 | 0.44人 | 49.40 |
17 | 石川県 | 39人 | 0.34人 | 48.13 |
18 | 滋賀県 | 43人 | 0.30人 | 47.66 |
19 | 静岡県 | 108人 | 0.30人 | 47.54 |
20 | 大分県 | 31人 | 0.27人 | 47.23 |
21 | 熊本県 | 45人 | 0.26人 | 47.04 |
22 | 高知県 | 18人 | 0.26人 | 47.03 |
23 | 岡山県 | 48人 | 0.25人 | 47.00 |
24 | 鳥取県 | 14人 | 0.25人 | 46.97 |
25 | 新潟県 | 56人 | 0.25人 | 46.96 |
26 | 和歌山県 | 23人 | 0.25人 | 46.91 |
27 | 徳島県 | 17人 | 0.23人 | 46.72 |
28 | 鹿児島県 | 37人 | 0.23人 | 46.70 |
29 | 三重県 | 41人 | 0.23人 | 46.70 |
30 | 群馬県 | 44人 | 0.23人 | 46.65 |
31 | 長崎県 | 30人 | 0.22人 | 46.63 |
32 | 栃木県 | 41人 | 0.21人 | 46.46 |
33 | 愛媛県 | 28人 | 0.21人 | 46.42 |
34 | 青森県 | 25人 | 0.20人 | 46.30 |
35 | 広島県 | 53人 | 0.19人 | 46.17 |
36 | 岐阜県 | 34人 | 0.17人 | 45.95 |
37 | 山口県 | 23人 | 0.17人 | 45.92 |
38 | 香川県 | 16人 | 0.17人 | 45.90 |
39 | 島根県 | 11人 | 0.16人 | 45.84 |
40 | 福井県 | 12人 | 0.16人 | 45.75 |
41 | 富山県 | 16人 | 0.15人 | 45.72 |
42 | 宮崎県 | 15人 | 0.14人 | 45.54 |
43 | 佐賀県 | 11人 | 0.13人 | 45.49 |
44 | 岩手県 | 13人 | 0.10人 | 45.11 |
45 | 秋田県 | 10人 | 0.10人 | 45.07 |
46 | 山形県 | 10人 | 0.09人 | 44.94 |
47 | 福島県 | 12人 | 0.06人 | 44.59 |
全国 | 13,355人 | 1.06人 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2018) |