順位 | 都道府県 | 死亡者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 男性10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 和歌山県 | 560人 | 121.48人 | 78.30 |
2 | 福島県 | 1,042人 | 109.92人 | 72.14 |
3 | 高知県 | 363人 | 103.71人 | 68.83 |
4 | 栃木県 | 994人 | 100.81人 | 67.29 |
5 | 鳥取県 | 261人 | 94.91人 | 64.14 |
6 | 山形県 | 511人 | 93.25人 | 63.26 |
7 | 埼玉県 | 3,202人 | 88.58人 | 60.77 |
8 | 大阪府 | 3,754人 | 87.98人 | 60.45 |
9 | 広島県 | 1,171人 | 85.47人 | 59.11 |
10 | 青森県 | 533人 | 85.01人 | 58.86 |
11 | 京都府 | 1,049人 | 83.65人 | 58.14 |
12 | 三重県 | 739人 | 82.76人 | 57.66 |
13 | 福井県 | 308人 | 80.00人 | 56.20 |
14 | 東京都 | 5,071人 | 77.23人 | 54.72 |
15 | 長崎県 | 493人 | 75.61人 | 53.86 |
16 | 岡山県 | 683人 | 73.76人 | 52.87 |
17 | 大分県 | 409人 | 73.43人 | 52.69 |
18 | 茨城県 | 1,063人 | 72.76人 | 52.34 |
19 | 兵庫県 | 1,846人 | 69.53人 | 50.62 |
20 | 長野県 | 693人 | 67.22人 | 49.38 |
21 | 鹿児島県 | 512人 | 65.22人 | 48.32 |
22 | 岐阜県 | 640人 | 64.45人 | 47.91 |
23 | 香川県 | 304人 | 64.00人 | 47.67 |
24 | 宮崎県 | 333人 | 63.31人 | 47.30 |
25 | 北海道 | 1,600人 | 62.48人 | 46.86 |
26 | 滋賀県 | 435人 | 62.14人 | 46.68 |
27 | 富山県 | 322人 | 62.04人 | 46.63 |
28 | 石川県 | 340人 | 60.61人 | 45.86 |
29 | 愛媛県 | 396人 | 59.91人 | 45.49 |
30 | 岩手県 | 368人 | 59.45人 | 45.24 |
31 | 新潟県 | 661人 | 58.65人 | 44.82 |
32 | 沖縄県 | 406人 | 58.50人 | 44.74 |
33 | 静岡県 | 1,065人 | 58.10人 | 44.53 |
34 | 徳島県 | 212人 | 57.92人 | 44.43 |
35 | 宮城県 | 648人 | 57.19人 | 44.04 |
36 | 千葉県 | 1,703人 | 55.29人 | 43.03 |
37 | 山口県 | 346人 | 51.64人 | 41.08 |
38 | 秋田県 | 251人 | 50.91人 | 40.69 |
39 | 山梨県 | 205人 | 49.52人 | 39.95 |
40 | 神奈川県 | 2,242人 | 49.34人 | 39.86 |
41 | 愛知県 | 1,787人 | 48.06人 | 39.18 |
42 | 群馬県 | 469人 | 48.05人 | 39.17 |
43 | 奈良県 | 312人 | 47.78人 | 39.02 |
44 | 熊本県 | 379人 | 44.75人 | 37.41 |
45 | 島根県 | 146人 | 43.45人 | 36.72 |
46 | 佐賀県 | 167人 | 42.17人 | 36.04 |
47 | 福岡県 | 999人 | 41.59人 | 35.73 |
全国 | 42,084人 | 67.98人 | ||
単位人口:男性10万人あたり (2013) |