骨折は、男女とも、子ども時代と高齢期に多い。男性では、特に10~14歳に多く、女性では、特に高齢期に多い。男性の10~14歳、女性の70~74歳の1年間の骨折率は、いずれもおよそ10%だった。男女とも骨折率がもっとも低いのは0~4歳、次いで20~24歳だった。20歳以降は男女とも年齢とともに上昇するが、女性は50歳から急上昇するのに対し、男性が急上昇するのは70歳以降だった。
| 順位 | 都道府県 | 患者数 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 65歳以上人口1万人 あたり | |||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 佐賀県 | 5,000人 | 207.47人 | 83.52 |
| 2 | 大分県 | 6,000人 | 163.49人 | 67.21 |
| 3 | 高知県 | 4,000人 | 163.27人 | 67.12 |
| 4 | 鹿児島県 | 8,000人 | 159.68人 | 65.80 |
| 5 | 福岡県 | 21,000人 | 151.73人 | 62.85 |
| 6 | 石川県 | 5,000人 | 151.06人 | 62.60 |
| 7 | 長崎県 | 6,000人 | 141.84人 | 59.18 |
| 8 | 神奈川県 | 31,000人 | 136.32人 | 57.14 |
| 9 | 広島県 | 11,000人 | 135.97人 | 57.00 |
| 10 | 三重県 | 7,000人 | 134.36人 | 56.41 |
| 11 | 香川県 | 4,000人 | 132.45人 | 55.70 |
| 12 | 熊本県 | 7,000人 | 131.83人 | 55.47 |
| 13 | 沖縄県 | 4,000人 | 131.58人 | 55.38 |
| 14 | 島根県 | 3,000人 | 130.43人 | 54.95 |
| 15 | 山口県 | 6,000人 | 129.87人 | 54.74 |
| 16 | 大阪府 | 30,000人 | 125.10人 | 52.98 |
| 17 | 徳島県 | 3,000人 | 124.48人 | 52.74 |
| 18 | 群馬県 | 7,000人 | 123.46人 | 52.36 |
| 18 | 岡山県 | 7,000人 | 123.46人 | 52.36 |
| 20 | 東京都 | 39,000人 | 123.38人 | 52.34 |
| 21 | 兵庫県 | 19,000人 | 121.95人 | 51.81 |
| 22 | 京都府 | 9,000人 | 121.29人 | 51.56 |
| 23 | 岐阜県 | 7,000人 | 118.64人 | 50.58 |
| 24 | 千葉県 | 20,000人 | 118.20人 | 50.42 |
| 25 | 愛媛県 | 5,000人 | 114.16人 | 48.92 |
| 26 | 鳥取県 | 2,000人 | 113.64人 | 48.72 |
| 27 | 新潟県 | 8,000人 | 112.68人 | 48.37 |
| 28 | 山形県 | 4,000人 | 112.36人 | 48.25 |
| 29 | 滋賀県 | 4,000人 | 111.73人 | 48.02 |
| 30 | 北海道 | 18,000人 | 110.23人 | 47.46 |
| 31 | 長野県 | 7,000人 | 108.02人 | 46.64 |
| 32 | 静岡県 | 11,000人 | 103.00人 | 44.78 |
| 33 | 愛知県 | 19,000人 | 102.59人 | 44.63 |
| 34 | 岩手県 | 4,000人 | 100.00人 | 43.67 |
| 35 | 和歌山県 | 3,000人 | 98.36人 | 43.06 |
| 36 | 奈良県 | 4,000人 | 98.04人 | 42.94 |
| 37 | 栃木県 | 5,000人 | 93.28人 | 41.18 |
| 38 | 富山県 | 3,000人 | 89.82人 | 39.89 |
| 39 | 宮崎県 | 3,000人 | 88.76人 | 39.50 |
| 40 | 福井県 | 2,000人 | 85.84人 | 38.42 |
| 41 | 茨城県 | 7,000人 | 85.47人 | 38.28 |
| 42 | 秋田県 | 3,000人 | 84.51人 | 37.92 |
| 43 | 埼玉県 | 16,000人 | 84.17人 | 37.80 |
| 44 | 山梨県 | 2,000人 | 81.63人 | 36.86 |
| 45 | 宮城県 | 5,000人 | 79.37人 | 36.02 |
| 46 | 青森県 | 3,000人 | 73.53人 | 33.85 |
| 47 | 福島県 | 4,000人 | 70.30人 | 32.65 |
| 全国 | 411,000人 | 116.92人 | ||
| 単位人口:65歳以上人口1万人あたり (2017) | ||||
地域間の偏りの原因は、はっきりしていないという。過去にはカルシウムの骨への取り込みを助けるビタミンKの血中濃度は東日本で高く、ビタミンKを多く含む納豆の消費量が関係するといった報告がある。研究グループは食生活が影響する可能性も考えられるとしている。