順位 | 都道府県 | 死亡者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 女性10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山形県 | 690人 | 116.36人 | 74.57 |
2 | 長野県 | 1,107人 | 101.56人 | 66.97 |
3 | 秋田県 | 561人 | 100.54人 | 66.44 |
4 | 新潟県 | 1,189人 | 98.84人 | 65.57 |
5 | 島根県 | 360人 | 98.36人 | 65.33 |
6 | 岩手県 | 664人 | 98.23人 | 65.26 |
7 | 福島県 | 944人 | 94.49人 | 63.34 |
8 | 高知県 | 365人 | 92.41人 | 62.27 |
9 | 鹿児島県 | 782人 | 87.47人 | 59.73 |
10 | 鳥取県 | 252人 | 83.44人 | 57.67 |
11 | 山梨県 | 354人 | 81.76人 | 56.80 |
12 | 石川県 | 485人 | 81.10人 | 56.46 |
13 | 青森県 | 572人 | 80.79人 | 56.30 |
14 | 山口県 | 587人 | 78.27人 | 55.01 |
15 | 富山県 | 422人 | 75.76人 | 53.72 |
16 | 愛媛県 | 537人 | 72.18人 | 51.88 |
17 | 栃木県 | 720人 | 72.07人 | 51.83 |
18 | 和歌山県 | 374人 | 72.06人 | 51.82 |
19 | 福井県 | 292人 | 71.22人 | 51.39 |
20 | 宮崎県 | 423人 | 71.21人 | 51.39 |
21 | 徳島県 | 285人 | 70.55人 | 51.04 |
22 | 茨城県 | 1,026人 | 69.80人 | 50.66 |
23 | 大分県 | 426人 | 68.60人 | 50.04 |
24 | 長崎県 | 508人 | 68.19人 | 49.83 |
25 | 佐賀県 | 296人 | 66.67人 | 49.05 |
26 | 群馬県 | 662人 | 65.68人 | 48.54 |
27 | 岡山県 | 659人 | 65.64人 | 48.52 |
28 | 三重県 | 610人 | 64.89人 | 48.14 |
29 | 香川県 | 328人 | 64.31人 | 47.84 |
30 | 宮城県 | 749人 | 62.73人 | 47.03 |
31 | 静岡県 | 1,162人 | 61.48人 | 46.39 |
32 | 熊本県 | 573人 | 60.00人 | 45.63 |
33 | 岐阜県 | 627人 | 59.21人 | 45.22 |
34 | 奈良県 | 416人 | 56.99人 | 44.08 |
35 | 広島県 | 805人 | 54.76人 | 42.94 |
36 | 北海道 | 1,567人 | 54.60人 | 42.85 |
37 | 京都府 | 732人 | 53.71人 | 42.40 |
38 | 福岡県 | 1,301人 | 48.40人 | 39.67 |
39 | 兵庫県 | 1,400人 | 48.23人 | 39.58 |
40 | 千葉県 | 1,463人 | 47.01人 | 38.96 |
41 | 滋賀県 | 334人 | 46.65人 | 38.77 |
42 | 埼玉県 | 1,620人 | 44.90人 | 37.87 |
43 | 愛知県 | 1,585人 | 42.56人 | 36.67 |
44 | 神奈川県 | 1,844人 | 40.66人 | 35.70 |
45 | 東京都 | 2,672人 | 39.69人 | 35.20 |
46 | 大阪府 | 1,800人 | 39.28人 | 34.99 |
47 | 沖縄県 | 194人 | 26.91人 | 28.64 |
全国 | 37,329人 | 57.09人 | ||
単位人口:女性10万人あたり (2013) |