順位 | 都道府県 | 患者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 65歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山形県 | 106,000人 | 29.78人 | 73.41 |
2 | 宮城県 | 184,000人 | 29.21人 | 71.53 |
3 | 長崎県 | 123,000人 | 29.08人 | 71.11 |
4 | 徳島県 | 65,000人 | 26.97人 | 64.17 |
5 | 熊本県 | 141,000人 | 26.55人 | 62.80 |
6 | 滋賀県 | 94,000人 | 26.26人 | 61.82 |
7 | 島根県 | 60,000人 | 26.09人 | 61.26 |
8 | 香川県 | 78,000人 | 25.83人 | 60.41 |
9 | 鹿児島県 | 129,000人 | 25.75人 | 60.15 |
10 | 宮崎県 | 84,000人 | 24.85人 | 57.20 |
11 | 愛知県 | 447,000人 | 24.14人 | 54.84 |
12 | 岐阜県 | 142,000人 | 24.07人 | 54.62 |
13 | 青森県 | 98,000人 | 24.02人 | 54.46 |
14 | 和歌山県 | 73,000人 | 23.93人 | 54.18 |
15 | 栃木県 | 128,000人 | 23.88人 | 54.00 |
16 | 山口県 | 110,000人 | 23.81人 | 53.76 |
17 | 佐賀県 | 57,000人 | 23.65人 | 53.24 |
18 | 群馬県 | 134,000人 | 23.63人 | 53.18 |
19 | 鳥取県 | 41,000人 | 23.30人 | 52.07 |
20 | 岡山県 | 132,000人 | 23.28人 | 52.02 |
21 | 福島県 | 130,000人 | 22.85人 | 50.60 |
22 | 秋田県 | 80,000人 | 22.54人 | 49.57 |
23 | 岩手県 | 90,000人 | 22.50人 | 49.45 |
24 | 山梨県 | 55,000人 | 22.45人 | 49.29 |
25 | 愛媛県 | 98,000人 | 22.37人 | 49.04 |
26 | 三重県 | 116,000人 | 22.26人 | 48.68 |
27 | 高知県 | 54,000人 | 22.04人 | 47.94 |
28 | 静岡県 | 235,000人 | 22.00人 | 47.82 |
29 | 福岡県 | 303,000人 | 21.89人 | 47.45 |
30 | 大阪府 | 524,000人 | 21.85人 | 47.32 |
31 | 兵庫県 | 334,000人 | 21.44人 | 45.96 |
32 | 埼玉県 | 407,000人 | 21.41人 | 45.86 |
33 | 奈良県 | 87,000人 | 21.32人 | 45.58 |
34 | 北海道 | 346,000人 | 21.19人 | 45.13 |
35 | 茨城県 | 173,000人 | 21.12人 | 44.92 |
36 | 神奈川県 | 478,000人 | 21.02人 | 44.58 |
37 | 大分県 | 77,000人 | 20.98人 | 44.45 |
38 | 千葉県 | 351,000人 | 20.74人 | 43.67 |
39 | 新潟県 | 142,000人 | 20.00人 | 41.22 |
40 | 富山県 | 66,000人 | 19.76人 | 40.43 |
41 | 長野県 | 126,000人 | 19.44人 | 39.39 |
42 | 沖縄県 | 58,000人 | 19.08人 | 38.19 |
43 | 福井県 | 44,000人 | 18.88人 | 37.55 |
44 | 広島県 | 147,000人 | 18.17人 | 35.20 |
45 | 石川県 | 56,000人 | 16.92人 | 31.08 |
46 | 京都府 | 123,000人 | 16.58人 | 29.95 |
47 | 東京都 | 519,000人 | 16.42人 | 29.43 |
全国 | 7,670,000人 | 21.82人 | ||
単位人口:65歳以上人口100人あたり (2017) |