順位 | 都道府県 | 患者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 65歳以上人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 埼玉県 | 176,000人 | 925.83人 | 73.42 |
2 | 佐賀県 | 22,000人 | 912.86人 | 72.30 |
3 | 三重県 | 47,000人 | 902.11人 | 71.37 |
4 | 鹿児島県 | 43,000人 | 858.28人 | 67.60 |
5 | 静岡県 | 87,000人 | 814.61人 | 63.84 |
6 | 岐阜県 | 48,000人 | 813.56人 | 63.75 |
7 | 福岡県 | 109,000人 | 787.57人 | 61.51 |
8 | 長崎県 | 33,000人 | 780.14人 | 60.87 |
9 | 宮城県 | 48,000人 | 761.90人 | 59.30 |
10 | 香川県 | 23,000人 | 761.59人 | 59.27 |
11 | 岩手県 | 29,000人 | 725.00人 | 56.12 |
12 | 愛知県 | 134,000人 | 723.54人 | 55.99 |
13 | 大分県 | 26,000人 | 708.45人 | 54.69 |
14 | 山形県 | 25,000人 | 702.25人 | 54.16 |
15 | 兵庫県 | 104,000人 | 667.52人 | 51.17 |
16 | 北海道 | 109,000人 | 667.48人 | 51.16 |
17 | 徳島県 | 16,000人 | 663.90人 | 50.86 |
18 | 愛媛県 | 29,000人 | 662.10人 | 50.70 |
19 | 熊本県 | 35,000人 | 659.13人 | 50.44 |
20 | 和歌山県 | 20,000人 | 655.74人 | 50.15 |
21 | 広島県 | 53,000人 | 655.13人 | 50.10 |
22 | 山梨県 | 16,000人 | 653.06人 | 49.92 |
23 | 群馬県 | 37,000人 | 652.56人 | 49.88 |
23 | 岡山県 | 37,000人 | 652.56人 | 49.88 |
25 | 島根県 | 15,000人 | 652.17人 | 49.85 |
26 | 大阪府 | 155,000人 | 646.37人 | 49.35 |
27 | 栃木県 | 34,000人 | 634.33人 | 48.31 |
28 | 鳥取県 | 11,000人 | 625.00人 | 47.50 |
29 | 福島県 | 35,000人 | 615.11人 | 46.65 |
30 | 滋賀県 | 22,000人 | 614.53人 | 46.60 |
31 | 山口県 | 28,000人 | 606.06人 | 45.87 |
32 | 石川県 | 20,000人 | 604.23人 | 45.72 |
33 | 沖縄県 | 18,000人 | 592.11人 | 44.67 |
34 | 京都府 | 43,000人 | 579.51人 | 43.59 |
35 | 長野県 | 37,000人 | 570.99人 | 42.85 |
36 | 富山県 | 19,000人 | 568.86人 | 42.67 |
37 | 奈良県 | 23,000人 | 563.73人 | 42.23 |
38 | 福井県 | 13,000人 | 557.94人 | 41.73 |
39 | 茨城県 | 45,000人 | 549.45人 | 41.00 |
40 | 東京都 | 172,000人 | 544.13人 | 40.54 |
41 | 青森県 | 22,000人 | 539.22人 | 40.12 |
42 | 秋田県 | 19,000人 | 535.21人 | 39.77 |
43 | 神奈川県 | 117,000人 | 514.51人 | 37.99 |
44 | 千葉県 | 82,000人 | 484.63人 | 35.41 |
45 | 新潟県 | 34,000人 | 478.87人 | 34.92 |
46 | 高知県 | 11,000人 | 448.98人 | 32.34 |
47 | 宮崎県 | 15,000人 | 443.79人 | 31.90 |
全国 | 2,293,000人 | 652.33人 | ||
単位人口:65歳以上人口1万人あたり (2017) |