順位 | 都道府県 | 勝利数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 高校生1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 20勝 | 10.28勝 | 82.12 |
2 | 福井県 | 23勝 | 10.18勝 | 81.68 |
3 | 青森県 | 25勝 | 6.97勝 | 66.89 |
4 | 岩手県 | 23勝 | 6.68勝 | 65.53 |
5 | 徳島県 | 13勝 | 6.67勝 | 65.51 |
6 | 沖縄県 | 30勝 | 6.44勝 | 64.45 |
7 | 奈良県 | 23勝 | 6.30勝 | 63.77 |
8 | 和歌山県 | 17勝 | 6.22勝 | 63.42 |
9 | 群馬県 | 26勝 | 4.92勝 | 57.42 |
10 | 宮崎県 | 13勝 | 4.10勝 | 53.65 |
11 | 宮城県 | 24勝 | 3.95勝 | 52.96 |
12 | 熊本県 | 19勝 | 3.94勝 | 52.93 |
13 | 栃木県 | 21勝 | 3.91勝 | 52.79 |
14 | 鹿児島県 | 16勝 | 3.45勝 | 50.63 |
15 | 滋賀県 | 13勝 | 3.28勝 | 49.86 |
16 | 福島県 | 17勝 | 3.26勝 | 49.78 |
17 | 愛媛県 | 11勝 | 3.19勝 | 49.47 |
18 | 山梨県 | 8勝 | 3.17勝 | 49.38 |
19 | 長崎県 | 12勝 | 3.09勝 | 48.99 |
20 | 富山県 | 8勝 | 2.79勝 | 47.60 |
21 | 石川県 | 9勝 | 2.78勝 | 47.55 |
22 | 岐阜県 | 15勝 | 2.68勝 | 47.12 |
23 | 三重県 | 13勝 | 2.66勝 | 47.00 |
24 | 島根県 | 5勝 | 2.66勝 | 47.00 |
25 | 香川県 | 7勝 | 2.63勝 | 46.89 |
26 | 大阪府 | 57勝 | 2.45勝 | 46.07 |
27 | 秋田県 | 6勝 | 2.42勝 | 45.90 |
28 | 広島県 | 17勝 | 2.33勝 | 45.50 |
29 | 山口県 | 8勝 | 2.31勝 | 45.40 |
30 | 山形県 | 7勝 | 2.28勝 | 45.28 |
31 | 京都府 | 16勝 | 2.23勝 | 45.06 |
32 | 新潟県 | 13勝 | 2.22勝 | 44.99 |
33 | 大分県 | 7勝 | 2.20勝 | 44.89 |
34 | 兵庫県 | 28勝 | 1.97勝 | 43.82 |
35 | 鳥取県 | 3勝 | 1.96勝 | 43.78 |
36 | 北海道 | 21勝 | 1.66勝 | 42.39 |
37 | 埼玉県 | 29勝 | 1.63勝 | 42.28 |
38 | 佐賀県 | 4勝 | 1.59勝 | 42.10 |
39 | 東京都 | 47勝 | 1.48勝 | 41.59 |
40 | 岡山県 | 8勝 | 1.48勝 | 41.55 |
41 | 神奈川県 | 30勝 | 1.44勝 | 41.41 |
42 | 静岡県 | 14勝 | 1.40勝 | 41.22 |
43 | 千葉県 | 21勝 | 1.38勝 | 41.13 |
44 | 愛知県 | 25勝 | 1.25勝 | 40.52 |
45 | 福岡県 | 16勝 | 1.22勝 | 40.37 |
46 | 長野県 | 7勝 | 1.20勝 | 40.30 |
47 | 茨城県 | 9勝 | 1.15勝 | 40.05 |
全国 | 804勝 | 2.45勝 | ||
単位人口:高校生1万人あたり (2017) |
全く参考にならないよ。
資料にも使えない。w