順位 | 都道府県 | 勝利数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 高校生1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 22勝 | 12.47勝 | 85.56 |
2 | 福井県 | 24勝 | 11.31勝 | 81.02 |
3 | 奈良県 | 28勝 | 8.27勝 | 69.10 |
4 | 和歌山県 | 17勝 | 7.01勝 | 64.17 |
5 | 青森県 | 21勝 | 6.53勝 | 62.27 |
6 | 岩手県 | 20勝 | 6.40勝 | 61.78 |
7 | 徳島県 | 11勝 | 6.18勝 | 60.89 |
8 | 群馬県 | 25勝 | 5.00勝 | 56.27 |
9 | 石川県 | 15勝 | 4.92勝 | 55.94 |
10 | 山梨県 | 11勝 | 4.70勝 | 55.11 |
11 | 秋田県 | 10勝 | 4.49勝 | 54.27 |
12 | 愛媛県 | 14勝 | 4.30勝 | 53.53 |
13 | 滋賀県 | 16勝 | 4.23勝 | 53.23 |
14 | 栃木県 | 21勝 | 4.14勝 | 52.89 |
15 | 山形県 | 11勝 | 3.89勝 | 51.91 |
16 | 宮城県 | 21勝 | 3.67勝 | 51.07 |
17 | 熊本県 | 16勝 | 3.52勝 | 50.48 |
18 | 京都府 | 23勝 | 3.39勝 | 49.95 |
19 | 富山県 | 9勝 | 3.37勝 | 49.86 |
20 | 大分県 | 10勝 | 3.34勝 | 49.76 |
21 | 三重県 | 15勝 | 3.27勝 | 49.49 |
22 | 香川県 | 8勝 | 3.14勝 | 48.97 |
23 | 山口県 | 10勝 | 3.12勝 | 48.89 |
24 | 沖縄県 | 13勝 | 2.95勝 | 48.23 |
25 | 大阪府 | 60勝 | 2.80勝 | 47.64 |
26 | 福島県 | 13勝 | 2.73勝 | 47.37 |
27 | 宮崎県 | 8勝 | 2.70勝 | 47.26 |
28 | 長崎県 | 9勝 | 2.54勝 | 46.63 |
29 | 鹿児島県 | 11勝 | 2.50勝 | 46.48 |
30 | 鳥取県 | 3勝 | 2.06勝 | 44.73 |
31 | 岐阜県 | 10勝 | 1.90勝 | 44.11 |
32 | 広島県 | 12勝 | 1.73勝 | 43.45 |
33 | 島根県 | 3勝 | 1.69勝 | 43.30 |
34 | 茨城県 | 12勝 | 1.62勝 | 43.00 |
35 | 兵庫県 | 21勝 | 1.58勝 | 42.85 |
36 | 埼玉県 | 24勝 | 1.43勝 | 42.26 |
37 | 神奈川県 | 25勝 | 1.25勝 | 41.55 |
38 | 北海道 | 14勝 | 1.17勝 | 41.24 |
39 | 新潟県 | 6勝 | 1.13勝 | 41.08 |
40 | 愛知県 | 20勝 | 1.05勝 | 40.77 |
41 | 東京都 | 32勝 | 1.04勝 | 40.75 |
42 | 福岡県 | 13勝 | 1.03勝 | 40.71 |
43 | 千葉県 | 15勝 | 1.03勝 | 40.68 |
44 | 岡山県 | 5勝 | 0.98勝 | 40.50 |
45 | 静岡県 | 9勝 | 0.95勝 | 40.38 |
46 | 長野県 | 5勝 | 0.92勝 | 40.27 |
47 | 佐賀県 | 1勝 | 0.43勝 | 38.35 |
全国 | 722勝 | 2.34勝 | ||
単位人口:高校生1万人あたり (2020) |
全く参考にならないよ。
資料にも使えない。w