順位 | 都道府県 | 勝利数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 高校生1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 18勝 | 10.68勝 | 80.13 |
2 | 和歌山県 | 21勝 | 9.26勝 | 74.25 |
3 | 福井県 | 19勝 | 9.25勝 | 74.20 |
4 | 奈良県 | 27勝 | 8.55勝 | 71.27 |
5 | 岩手県 | 20勝 | 6.84勝 | 64.17 |
6 | 滋賀県 | 23勝 | 6.35勝 | 62.13 |
7 | 石川県 | 17勝 | 5.87勝 | 60.13 |
8 | 山梨県 | 12勝 | 5.44勝 | 58.34 |
9 | 宮城県 | 28勝 | 5.17勝 | 57.25 |
10 | 青森県 | 14勝 | 4.77勝 | 55.57 |
11 | 秋田県 | 10勝 | 4.74勝 | 55.44 |
12 | 香川県 | 11勝 | 4.54勝 | 54.63 |
13 | 大分県 | 12勝 | 4.15勝 | 53.00 |
14 | 栃木県 | 20勝 | 4.13勝 | 52.90 |
15 | 山口県 | 12勝 | 3.97勝 | 52.23 |
16 | 徳島県 | 6勝 | 3.65勝 | 50.92 |
17 | 長崎県 | 12勝 | 3.56勝 | 50.53 |
18 | 京都府 | 23勝 | 3.48勝 | 50.22 |
19 | 群馬県 | 16勝 | 3.39勝 | 49.84 |
20 | 沖縄県 | 14勝 | 3.26勝 | 49.31 |
21 | 三重県 | 14勝 | 3.23勝 | 49.17 |
22 | 熊本県 | 14勝 | 3.21勝 | 49.09 |
23 | 福島県 | 14勝 | 3.19勝 | 49.00 |
24 | 山形県 | 8勝 | 3.00勝 | 48.21 |
25 | 大阪府 | 60勝 | 2.96勝 | 48.04 |
26 | 愛媛県 | 9勝 | 2.93勝 | 47.91 |
27 | 富山県 | 7勝 | 2.76勝 | 47.20 |
28 | 広島県 | 18勝 | 2.68勝 | 46.86 |
29 | 鹿児島県 | 11勝 | 2.59勝 | 46.53 |
30 | 岐阜県 | 10勝 | 2.02勝 | 44.15 |
31 | 茨城県 | 14勝 | 1.99勝 | 44.01 |
32 | 兵庫県 | 24勝 | 1.91勝 | 43.68 |
33 | 島根県 | 3勝 | 1.76勝 | 43.06 |
34 | 鳥取県 | 2勝 | 1.42勝 | 41.63 |
35 | 宮崎県 | 4勝 | 1.40勝 | 41.56 |
36 | 神奈川県 | 25勝 | 1.29勝 | 41.13 |
37 | 千葉県 | 18勝 | 1.29勝 | 41.12 |
38 | 愛知県 | 23勝 | 1.25勝 | 40.96 |
39 | 北海道 | 14勝 | 1.25勝 | 40.93 |
40 | 岡山県 | 6勝 | 1.24勝 | 40.88 |
41 | 福岡県 | 15勝 | 1.22勝 | 40.82 |
42 | 東京都 | 36勝 | 1.20勝 | 40.73 |
43 | 埼玉県 | 19勝 | 1.17勝 | 40.62 |
44 | 新潟県 | 5勝 | 0.99勝 | 39.87 |
45 | 長野県 | 5勝 | 0.97勝 | 39.79 |
46 | 静岡県 | 7勝 | 0.78勝 | 38.98 |
47 | 佐賀県 | 1勝 | 0.45勝 | 37.63 |
全国 | 721勝 | 2.44勝 | ||
単位人口:高校生1万人あたり (2022) |
全く参考にならないよ。
資料にも使えない。w