順位 | 都道府県 | 出場校数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 高校生男子1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 島根県 | 39校 | 3.66校 | 70.05 |
2 | 富山県 | 52校 | 3.65校 | 69.86 |
3 | 岩手県 | 75校 | 3.62校 | 69.22 |
4 | 青森県 | 74校 | 3.44校 | 65.76 |
5 | 北海道 | 252校 | 3.35校 | 64.02 |
6 | 秋田県 | 52校 | 3.34校 | 63.87 |
7 | 山口県 | 59校 | 3.16校 | 60.21 |
8 | 鹿児島県 | 85校 | 3.12校 | 59.52 |
9 | 山形県 | 56校 | 3.12校 | 59.41 |
10 | 石川県 | 50校 | 3.07校 | 58.55 |
11 | 長野県 | 94校 | 3.05校 | 58.08 |
12 | 愛媛県 | 60校 | 3.02校 | 57.47 |
13 | 徳島県 | 33校 | 2.99校 | 56.93 |
14 | 香川県 | 39校 | 2.91校 | 55.35 |
15 | 宮崎県 | 51校 | 2.88校 | 54.70 |
16 | 高知県 | 31校 | 2.87校 | 54.59 |
17 | 大分県 | 49校 | 2.83校 | 53.76 |
18 | 鳥取県 | 25校 | 2.79校 | 52.89 |
19 | 新潟県 | 95校 | 2.78校 | 52.67 |
20 | 佐賀県 | 40校 | 2.77校 | 52.58 |
21 | 福島県 | 89校 | 2.76校 | 52.41 |
22 | 滋賀県 | 54校 | 2.73校 | 51.76 |
23 | 山梨県 | 39校 | 2.69校 | 51.00 |
24 | 長崎県 | 61校 | 2.61校 | 49.34 |
25 | 広島県 | 98校 | 2.55校 | 48.22 |
26 | 沖縄県 | 63校 | 2.52校 | 47.53 |
27 | 熊本県 | 67校 | 2.48校 | 46.84 |
28 | 和歌山県 | 39校 | 2.47校 | 46.63 |
29 | 茨城県 | 104校 | 2.47校 | 46.58 |
30 | 三重県 | 65校 | 2.45校 | 46.27 |
31 | 群馬県 | 67校 | 2.44校 | 46.05 |
32 | 宮城県 | 80校 | 2.43校 | 45.77 |
33 | 福井県 | 29校 | 2.39校 | 45.05 |
34 | 千葉県 | 175校 | 2.37校 | 44.58 |
35 | 静岡県 | 119校 | 2.27校 | 42.78 |
36 | 兵庫県 | 164校 | 2.27校 | 42.78 |
37 | 岐阜県 | 65校 | 2.22校 | 41.74 |
38 | 京都府 | 78校 | 2.22校 | 41.64 |
39 | 奈良県 | 42校 | 2.16校 | 40.45 |
40 | 栃木県 | 63校 | 2.12校 | 39.75 |
41 | 岡山県 | 56校 | 2.01校 | 37.50 |
42 | 福岡県 | 133校 | 1.97校 | 36.76 |
43 | 神奈川県 | 189校 | 1.96校 | 36.65 |
44 | 愛知県 | 184校 | 1.96校 | 36.63 |
45 | 埼玉県 | 158校 | 1.77校 | 32.93 |
46 | 東京都 | 264校 | 1.74校 | 32.24 |
47 | 大阪府 | 185校 | 1.66校 | 30.63 |
全国 | 4,041校 | 2.37校 | ||
単位人口:高校生男子1000人あたり (2008) |